Alapválogatás
492 eszközFedezz fel több száz alapot a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj méret, osztalékhozam, díjak és 5 éves hozam szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő alapokat. Akár alacsony díjú indexkövetőket, stabil kifizetőket, vagy adott régiókra vagy szektorokra való kitettséget keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
iShares Dow Jones China Offshore 50 €EXXUDistTop 50 Chinese stocks | 42 M € | 4,44% | 37,18 € |
|---|---|---|---|
iShares MDAX €EXIDAccMedium-sized German stocks | 34 M € | 0,00% | 4,40 € |
iShares STOXX Europe 600 Technology €STECAccEuropean technology stocks | 26 M € | 0,00% | 7,60 € |
EfTEN United Property Fund €EFCUPFFTDistReal estate in Estonia, Latvia, Lithuania | 26 M € | 0,00% | 9,24 € |
Vanguard FTSE All-world Ex USA $VXUAAccGlobal markets stocks ex USA | 26 M $ | 0,00% | 5,02 $ |
iShares Moderate Portfolio £MAMGAccModerate risk portfolio | 25 M £ | 0,00% | 7,28 £ |
iShares Growth Portfolio £MAGGAccGrowth-focused ESG portfolio | 25 M £ | 0,00% | 9,06 £ |
Vanguard FTSE All-world Ex USA €VXUSAccGlobal markets stocks ex USA | 23 M € | 0,00% | 4,31 € |
Vanguard FTSE All-world Ex USA £VXUSAccGlobal markets stocks ex USA | 19 M £ | 0,00% | 3,71 £ |
iShares STOXX Europe 600 Media €EXH6DistEuropean media stocks | 16 M € | 2,72% | 32,98 € |
iShares STOXX Europe 600 Retail €EXH8DistEuropean retail stocks | 11 M € | 2,29% | 44,47 € |
EfTEN Real Estate Fund €EFT1TFinance | 0 € | 0,00% | 19,40 € |
FAQs