iShares Core S&P 500/€IUSA
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Par IUSA ETF
- Biržas simbols
- €IUSA
- Fonda nosaukums
- iShares Core S&P 500
- Primārais kotējums
- AEX
- Fonda pārvaldnieks
- BlackRock
- Vērtspapīra valūta
- EUR
- Salīdzinošais indekss
- S&P 500
- USD
- 5
- Dokumenti
- Izmaksu informācijas dokuments
IUSA rādītāji
20 mljrd. €
1,00
0,65 $
0,85%
Fonda galvenie rādītāji: IUSA
Šī fonda mērķis ir atspoguļot S&P 500 indeksu, kas ietver 500 lielākās ASV akcijas.
12,59%
Izmaksājošs
0,07%
0,80%
0,03%
Fonda sadalījums: IUSA
NVIDIA
8,21%
Apple
7,38%
Microsoft
5,56%
Amazon
3,79%
Alphabet Class A
3,11%
Broadcom
2,57%
Alphabet Class C
2,49%
Meta
2,44%
Micron Technology
1,76%
Cits
62,69%
Citi fondi ar šo indeksu: S&P 500
VissEURGBPUSD
Fonda nosaukums | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXUzkr.USD | 156 mljrd. $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXUzkr.EUR | 135 mljrd. € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Uzkr.EUR | 134 mljrd. € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Uzkr.GBP | 116 mljrd. £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDIzm.USD | 53 mljrd. $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSAIzm.EUR | 46 mljrd. € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSAIzm.GBP | 39 mljrd. £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAUzkr.USD | 36 mljrd. $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPUzkr.GBP | 32 mljrd. £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAUzkr.EUR | 31 mljrd. € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGUzkr.GBP | 27 mljrd. £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSIzm.USD | 23 mljrd. $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSAIzm.GBP | 17 mljrd. £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLUzkr.EUR | 16 mljrd. € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLUzkr.GBP | 14 mljrd. £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFUzkr.EUR | 8,9 mljrd. € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GUzkr.GBP | 6,6 mljrd. £ | 0,15% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.