Amundi S&P 500/£500G
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Tietoa ETF:stä Amundi S&P 500
- Kaupankäyntitunnus
- £500G
- Rahaston nimi
- Amundi S&P 500
- Ensisijainen pörssi
- LSE
- Rahastoyhtiö
- Amundi Luxembourg
- Osuuden tai osakkeen valuutta
- GBP
- Vertailuindeksi
- S&P 500
- USD
- 4
- Asiakirjat
- Kulu- ja maksutiedot
Tunnusluvut: Amundi S&P 500
6 mrd. £
-
Rahaston keskeiset tiedot: Amundi S&P 500
Tämän rahaston tavoitteena on seurata S&P 500 Index -indeksin kehitystä. Indeksi edustaa 500:aa markkina-arvoltaan suurinta Yhdysvalloissa kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia.
14,76 %
Kasvuosuus
0,15 %
0,80 %
0,03 %
Vertaa instrumenttia Amundi S&P 500
Rahaston jakauma · Amundi S&P 500
NVIDIA
7,78 %
Apple
7,66 %
Microsoft
5,92 %
Amazon
3,60 %
Alphabet Class A
2,51 %
Broadcom
2,47 %
Meta
2,07 %
Alphabet Class C
2,02 %
Tesla
1,71 %
Muut
64,26 %
Muut samaa indeksiä seuraavat rahastot: S&P 500
KaikkiUSDEURGBP
Rahaston nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 €SXR8KasvuEUR | 156 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KasvuGBP | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $CSPXKasvuUSD | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKasvuEUR | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKasvuGBP | 59 mrd. $ | 0,05 % | |
Invesco S&P 500 $SPXSKasvuUSD | 59 mrd. $ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDTuottoUSD | 52 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSATuottoEUR | 52 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSATuottoGBP | 52 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKasvuUSD | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKasvuGBP | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKasvuEUR | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSATuottoGBP | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSTuottoUSD | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSATuottoEUR | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 $SPYLKasvuUSD | 19 mrd. $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKasvuGBP | 19 mrd. $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLKasvuEUR | 18 mrd. $ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFKasvuEUR | 9 mrd. € | 0,20 % | |
iShares S&P 500 GBP Hedged £IGUSKasvuGBP | 1,2 mrd. £ | 0,20 % |
Viimeisin hinta näkyy 15 minuutin viiveellä. Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Markkinatiedot tarjoaa London Stock Exchange välittäjänään Infront.