Vanguard S&P 500/$VUSD
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Tietoa ETF:stä Vanguard S&P 500
- Kaupankäyntitunnus
- $VUSD
- Rahaston nimi
- Vanguard S&P 500
- Ensisijainen pörssi
- LSE
- Rahastoyhtiö
- Vanguard
- Osuuden tai osakkeen valuutta
- USD
- Vertailuindeksi
- S&P 500
- USD
- 4
- Asiakirjat
- Kulu- ja maksutiedot
Tunnusluvut: Vanguard S&P 500
52 mrd. $
1,00
1,26 $
0,87 %
Rahaston keskeiset tiedot: Vanguard S&P 500
Tämä rahasto pyrkii seuraamaan S&P 500 -indeksiä, joka koostuu 500 suurimmasta yhdysvaltalaisesta osakkeesta.
12,48 %
Tuotto-osuus
0,07 %
0,80 %
0,03 %
Vertaa instrumenttia Vanguard S&P 500
Rahaston jakauma · Vanguard S&P 500
NVIDIA
8,37 %
Apple
7,36 %
Microsoft
5,77 %
Amazon
3,70 %
Alphabet Class A
3,06 %
Broadcom
2,53 %
Alphabet Class C
2,45 %
Meta
2,42 %
Micron Technology
1,82 %
Muut
62,53 %
Muut samaa indeksiä seuraavat rahastot: S&P 500
KaikkiUSDEURGBP
Rahaston nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 €SXR8KasvuEUR | 156 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KasvuGBP | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $CSPXKasvuUSD | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKasvuEUR | 154 mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKasvuGBP | 59 mrd. $ | 0,05 % | |
Invesco S&P 500 $SPXSKasvuUSD | 59 mrd. $ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSATuottoEUR | 52 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSATuottoGBP | 52 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKasvuUSD | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKasvuGBP | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKasvuEUR | 34 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSATuottoGBP | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSTuottoUSD | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSATuottoEUR | 23 mrd. $ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 $SPYLKasvuUSD | 19 mrd. $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKasvuGBP | 19 mrd. $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLKasvuEUR | 18 mrd. $ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFKasvuEUR | 9 mrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GKasvuGBP | 8 mrd. $ | 0,15 % | |
iShares S&P 500 GBP Hedged £IGUSKasvuGBP | 1,2 mrd. £ | 0,20 % |
Viimeisin hinta näkyy 15 minuutin viiveellä. Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Markkinatiedot tarjoaa London Stock Exchange välittäjänään Infront.