iShares Core S&P 500/€CSPX
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (CSPX)
Tőzsdei azonosító
€CSPX
Alap neve
iShares Core S&P 500
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
S&P 500
USD
6
CSPX – Mérőszámok
135 Mrd €
1,00
CSPX – Az alap legfontosabb jellemzői
Az alap célja az S&P 500, azaz az 500 legnagyobb amerikai részvény követése.
12,55%
Felhalmozó
0,07%
0,75%
0,03%
CSPX – Az alap összetétele
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Egyéb
64,74%
S&P 500 – Az ezt követő egyéb alapok
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 156 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 135 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 116 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 54 Mrd $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 40 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 36 Mrd $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 32 Mrd £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 31 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 26 Mrd £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 23 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Mrd £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | 16 Mrd € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 14 Mrd £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | 9 Mrd € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Mrd £ | 0,15% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.