iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (IBCF)
Tőzsdei azonosító
€IBCF
Alap neve
iShares S&P 500 EUR Hedged
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
S&P 500
EUR
6
IBCF – Mérőszámok
8,7 Mrd €
1,07
IBCF – Az alap legfontosabb jellemzői
Az alap célja az S&P 500 (EUR Hedged) index követése, amely a legnagyobb amerikai részvényeket tartalmazza. Euróra (EUR) fedezett devizanemben.
9,91%
Felhalmozó
0,20%
0,75%
0,03%
IBCF – Az alap összetétele
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Egyéb
64,89%
S&P 500 – Az ezt követő egyéb alapok
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 153 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | 133 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 133 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 114 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 53 Mrd $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 39 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 35 Mrd $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 31 Mrd £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 30 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 26 Mrd £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 22 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Mrd £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | 16 Mrd € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 14 Mrd £ | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Mrd £ | 0,15% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.