SPDR S&P 500/€SPYL
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (SPDR S&P 500)
Tőzsdei azonosító
€SPYL
Alap neve
SPDR S&P 500
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
SPDR ETFs
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
S&P 500
USD
SPDR S&P 500 – Mérőszámok
16 Mrd €
-
SPDR S&P 500 – Az alap legfontosabb jellemzői
Az Alap a nagy kapitalizációjú amerikai részvényeket tartalmazó S&P 500 index teljesítményét igyekszik követni.
Felhalmozó
0,03%
0,75%
0,03%
SPDR S&P 500 – Az alap összetétele
NVIDIA
7,66%
Apple
6,82%
Microsoft
5,54%
Amazon
4,26%
Alphabet Class A
3,35%
Broadcom
2,84%
Alphabet Class C
2,69%
Meta
1,98%
JPMorgan Chase
1,45%
Egyéb
63,40%
S&P 500 – Az ezt követő egyéb alapok
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 156 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | 135 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 135 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 116 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 54 Mrd $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 40 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 35 Mrd $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 32 Mrd £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 31 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 26 Mrd £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 23 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Mrd £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 14 Mrd £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | 9 Mrd € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Mrd £ | 0,15% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.