Vanguard S&P 500/€VUSA
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (Vanguard S&P 500)
Tőzsdei azonosító
€VUSA
Alap neve
Vanguard S&P 500
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
S&P 500
USD
6
Vanguard S&P 500 – Mérőszámok
45 Mrd €
1,00
1,25 $
0,89%
Vanguard S&P 500 – Az alap legfontosabb jellemzői
Az alap célja az S&P 500, azaz az 500 legnagyobb amerikai részvény követése.
13,09%
Kifizető
0,07%
0,75%
0,03%
Vanguard S&P 500 – Az alap összetétele
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Egyéb
65,53%
S&P 500 – Az ezt követő egyéb alapok
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 150 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 131 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | 131 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 111 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 52 Mrd $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 38 Mrd £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 34 Mrd $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 31 Mrd £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 30 Mrd € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 25 Mrd £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 22 Mrd $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 19 Mrd € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 16 Mrd £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | 15 Mrd € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 13 Mrd £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | 8,6 Mrd € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Mrd £ | 0,15% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.