iShares Core S&P 500/$IDUS
1D1 v1M3 mån6 månI år1Å5ÅMax
Om ETF:en IDUS
- Kortnamn
- $IDUS
- Fondnamn
- iShares Core S&P 500
- Primärnotering
- LSE
- Fondbolag
- BlackRock
- Andelsvaluta
- USD
- Jämförelseindex
- S&P 500
- USD
- 4
Nyckeltal för IDUS
23 md $
1,00
0,66 $
0,87 %
Fonden IDUS i korthet
Denna fond strävar efter att följa S&P 500, de 500 största amerikanska aktierna.
12,59 %
Utdelande
0,07 %
0,80 %
0,03 %
Jämför IDUS
Fördelning i fonden IDUS
Apple
7,84 %
NVIDIA
6,30 %
Microsoft
6,10 %
Amazon
4,10 %
Alphabet Class A
2,60 %
Broadcom
2,43 %
Meta
2,18 %
Alphabet Class C
2,09 %
Eli Lilly
1,77 %
Övrigt
64,59 %
Andra fonder som följer S&P 500
AllaUSDEURGBP
Fondnamn | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 €SXR8AckEUR | 156 md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1AckGBP | 154 md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $CSPXAckUSD | 154 md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAckEUR | 154 md $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPAckGBP | 59 md $ | 0,05 % | |
Invesco S&P 500 $SPXSAckUSD | 59 md $ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDUtdUSD | 52 md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSAUtdEUR | 52 md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSAUtdGBP | 52 md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAckUSD | 34 md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAckGBP | 34 md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAckEUR | 34 md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSAUtdGBP | 23 md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSAUtdEUR | 23 md $ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 $SPYLAckUSD | 19 md $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLAckGBP | 19 md $ | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLAckEUR | 18 md $ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAckEUR | 9 md € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GAckGBP | 8 md $ | 0,15 % | |
iShares S&P 500 GBP Hedged £IGUSAckGBP | 1,2 md £ | 0,20 % |
Den senaste kursen är fördröjd med 15 minuter. Uppgifterna ovan är endast vägledande. Deras riktighet och fullständighet garanteras inte. Den faktiska kursen vid orderutförandet kan variera. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Din avkastning kan påverkas av valutakursförändringar och tillämpliga kostnader och avgifter. Investeringar innebär en risk.
Marknadsdata från London Stock Exchange via Infront.