Investeerimiskontonii nagu see olema peaks


Maksuefektiivne investeerimine
Tasuta ETFid
Teeni intressi
Üle 6000 aktsia, fondi ja võlakirja USA, UK ja Euroopa turgudelt – sealhulgas Baltimaadest.
Kõik meie instrumendid leiad siit.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
ETFid - orderi kohta | Tasuta | 0,14% min 5 € | 0,14% min 3,90 € | 0,14% min 5 € | 0,5% |
USA aktsiad - orderi kohta | max 1 $ 0,1%, min 0,10 $ | 0,14% min 5 € | 0,14% min 3,90 € | 0,14% min 5 € | min 14 $ 0.,015 $–0,018 $ osaku kohta |
ELi aktsiad - orderi kohta | 1 € | 0,14% min 5 € | 0,14% min 3,90 € | 0,14% min 5 € | 0,01% min 10 € |
Valuutavahetus (FX) | 0,35% | ~1% | ~1% | ~1% | ~1,6% |
Balti aktsiad - orderi kohta | 3 kuus tasuta 1€ pärast seda | 100 kuus tasuta | Tasuta | Tasuta | 0,2% min 3,20 € |
Üleilmsete instrumentidekontohaldustasud | Tasuta | Tasuta | Tasuta | Tasuta | 0,01% kuus |
Hinnainfo on ajakohastatud seisuga 10.07. 2025. Näidatud hinnad on võetud pankade veebisaitidelt, kus on kõige ajakohasem teave. Luminori hinnakujundus põhineb Luminor Investori kontol.
Kogukulu on arvutatud näidisportfelli põhjal: kui investor ostab igal kuul ühe ETFi, ühe USA aktsia ja ühe Balti aktsia, on tema aastased teenustasud järgmised: Lightyearis 12 €, LHV-s 120 €, Swedbankis 93,60 € ja SEB-s 120 €. Arvutused hõlmavad ainult teenustasusid, st me ei võta arvesse valuutavahetustasusid, kuutasusid ega muid võimalikke tasusid. Arvutused põhinevad teenusepakkujate veebisaitidel olevatel andmetel. Värskeimat teavet leiad nende veebisaitidelt.




