Részvényválogatás
5952 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Anglo American £AALMaterials | 46 Mrd £ | 0,40% | n.a. | 42,05 £ |
|---|---|---|---|---|
Cencora $CORHealth | 62 Mrd $ | 0,74% | 24,039 | 323,60 $ |
Monolithic Power Systems $MPWRSemiconductors | 62 Mrd $ | 0,64% | 76,635 | 1267,77 $ |
Grainger $GWWIndustrials | 62 Mrd $ | 0,76% | 33,35 | 1309,49 $ |
Bloom Energy $BEIndustrials | 61 Mrd $ | 0,00% | 234,551 | 206,30 $ |
Truist Financial $TFCFinance | 61 Mrd $ | 4,20% | 11,402 | 49,58 $ |
Oneok $OKEEnergy | 61 Mrd $ | 4,46% | 16,599 | 96,01 $ |
MetLife $METFinance | 60 Mrd $ | 2,49% | 18,246 | 95,17 $ |
Cheniere Energy $LNGEnergy | 60 Mrd $ | 0,76% | 21,447 | 291,69 $ |
KBC Group €KBCFinance | 52 Mrd € | 2,73% | 14,494 | 130,58 € |
Deutsche Boerse €DB1Finance | 52 Mrd € | 1,46% | 24,86 | 286,80 € |
Occidental Petroleum $OXYEnergy | 60 Mrd $ | 1,73% | 9,239 | 60,18 $ |
Rheinmetall €RHMIndustrials | 52 Mrd € | 1,03% | 72,191 | 1096,70 € |
TE Connectivity $TELDigital Hardware | 59 Mrd $ | 1,52% | 20,1 | 205,25 $ |
Cenovus Energy $CVEEnergy | 59 Mrd $ | 1,96% | 12,311 | 32,15 $ |
London Stock Exchange Group £LSEGFinance | 44 Mrd £ | 1,67% | 32,36 | 89,04 £ |
Nokia Oyj €NOKIACommunication | 51 Mrd € | 1,81% | 74,438 | 8,75 € |
Aflac $AFLFinance | 58 Mrd $ | 2,11% | 12,363 | 115,85 $ |
Dominion Energy $DUtilities | 58 Mrd $ | 4,04% | 23,072 | 66,01 $ |
Thales €HOIndustrials | 50 Mrd € | 1,60% | 33,578 | 241,65 € |
FAQs