Részvényválogatás
5947 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Cenovus Energy $CVEEnergy | 61 Mrd $ | 1,89% | 12,785 | 33,27 $ |
|---|---|---|---|---|
RELX $RELXBusiness services | 61 Mrd $ | 3,55% | 21,229 | 35,72 $ |
RELX £RELBusiness services | 45 Mrd £ | 2,64% | 20,893 | 25,73 £ |
Oneok $OKEEnergy | 61 Mrd $ | 4,41% | 16,765 | 96,97 $ |
Grainger $GWWIndustrials | 60 Mrd $ | 0,78% | 32,615 | 1277,51 $ |
KBC Group €KBCFinance | 52 Mrd € | 2,73% | 14,511 | 129,05 € |
CRH $CRHMaterials | 59 Mrd $ | 1,75% | 15,683 | 88,98 $ |
Takeda Pharmaceutical $TAKHealth | 59 Mrd $ | 2,59% | n.a. | 18,60 $ |
TE Connectivity $TELDigital Hardware | 59 Mrd $ | 1,53% | 19,916 | 203,37 $ |
Deutsche Boerse €DB1Finance | 51 Mrd € | 1,49% | 24,265 | 279,00 € |
Moderna $MRNAHealth | 59 Mrd $ | 0,00% | n.a. | 146,69 $ |
Nebius Group $NBISSoftware & Cloud Services | 58 Mrd $ | 0,00% | 1291,77 | 212,19 $ |
Aflac $AFLFinance | 58 Mrd $ | 2,12% | 12,302 | 117,01 $ |
Nucor $NUEMaterials | 58 Mrd $ | 0,88% | 20,332 | 254,63 $ |
Diamondback Energy $FANGEnergy | 58 Mrd $ | 2,14% | 40,187 | 205,72 $ |
Devon Energy $DVNEnergy | 57 Mrd $ | 2,57% | 10,662 | 49,73 $ |
Fastenal $FASTIndustrials | 57 Mrd $ | 2,10% | 42,257 | 49,44 $ |
Dominion Energy $DUtilities | 57 Mrd $ | 4,14% | 22,53 | 64,46 $ |
Cheniere Energy $LNGEnergy | 57 Mrd $ | 0,81% | 20,167 | 274,28 $ |
NXP Semiconductors $NXPISemiconductors | 57 Mrd $ | 1,81% | 19,136 | 224,23 $ |
FAQs