Részvényválogatás
5972 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
KBC Group€KBCFinance | 51 Mrd € | 2,75% | 14,367 | 130,90 € |
|---|---|---|---|---|
Ametek$AMEIndustrials | 59 Mrd $ | 0,53% | 37,796 | 256,22 $ |
Realty Income$OReal Estate | 59 Mrd $ | 5,20% | 45,721 | 62,95 $ |
NXP Semiconductors$NXPISemiconductors | 59 Mrd $ | 1,74% | 19,919 | 231,91 $ |
Delta Air Lines$DALMobility | 59 Mrd $ | 0,96% | 14,921 | 91,31 $ |
Anglo American£AALMaterials | 43 Mrd £ | 0,42% | n.a. | 39,16 £ |
Occidental Petroleum$OXYEnergy | 59 Mrd $ | 1,78% | 8,989 | 57,70 $ |
Oneok$OKEEnergy | 58 Mrd $ | 4,63% | 15,987 | 92,64 $ |
Nokia Oyj€NOKIACommunication | 50 Mrd € | 1,77% | 75,867 | 9,23 € |
Nokia$NOKCommunication | 58 Mrd $ | 1,21% | 75,218 | 10,56 $ |
Targa Resources$TRGPEnergy | 58 Mrd $ | 1,86% | 25,735 | 266,88 $ |
E.ON€EOANUtilities | 50 Mrd € | 2,98% | 14,554 | 18,41 € |
London Stock Exchange Group£LSEGFinance | 42 Mrd £ | 1,72% | 31,54 | 85,28 £ |
Deutsche Boerse€DB1Finance | 49 Mrd € | 1,54% | 23,51 | 272,85 € |
Sempra$SREUtilities | 56 Mrd $ | 3,06% | 24,82 | 86,48 $ |
Compass Group$CPGConsumer Discretionary | 56 Mrd $ | 2,08% | 27,751 | 32,27 $ |
ArcelorMittal$MTMaterials | 56 Mrd $ | 0,69% | 31,061 | 73,21 $ |
ArcelorMittal€MTMaterials | 48 Mrd € | 0,78% | 31,068 | 63,54 € |
Diamondback Energy$FANGEnergy | 56 Mrd $ | 2,21% | 38,868 | 199,51 $ |
Cenovus Energy$CVEEnergy | 56 Mrd $ | 2,09% | 11,62 | 30,60 $ |
FAQs