Részvényválogatás
5982 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Nokia Oyj€NOKIA·Communication | 47 Mrd € | 1,92% | 69,885 | 8,33 € |
|---|---|---|---|---|
argenx SE€ARGX·Health | 47 Mrd € | 0,00% | 33,312 | 755,00 € |
Carrier Global$CARR·Industrials | 54 Mrd $ | 1,47% | 45,311 | 64,92 $ |
Antofagasta£ANTO·Materials | 40 Mrd £ | 1,18% | 40,217 | 40,11 £ |
Occidental Petroleum$OXY·Energy | 54 Mrd $ | 1,93% | 13,487 | 55,96 $ |
Cheniere Energy$LNG·Energy | 53 Mrd $ | 0,87% | 37,869 | 264,59 $ |
L3Harris$LHX·Industrials | 53 Mrd $ | 1,75% | 28,91 | 289,42 $ |
Takeda Pharmaceutical$TAK·Health | 53 Mrd $ | 2,88% | n.a. | 17,00 $ |
Nasdaq$NDAQ·Finance | 53 Mrd $ | 1,31% | 27,576 | 94,33 $ |
argenx SE$ARGX·Health | 53 Mrd $ | 0,00% | 32,216 | 868,90 $ |
Corteva$CTVA·Materials | 52 Mrd $ | 0,92% | 52,552 | 76,71 $ |
Erste Group Bank AG€EBS·Finance | 45 Mrd € | 0,64% | 13,326 | 121,75 € |
Fifth Third Bank$FITB·Finance | 52 Mrd $ | 2,78% | 20,22 | 57,12 $ |
Diamondback Energy$FANG·Energy | 52 Mrd $ | 2,36% | 36,368 | 188,57 $ |
State Street$STT·Finance | 51 Mrd $ | 1,80% | 16,507 | 185,94 $ |
Edwards Lifesciences$EW·Health | 51 Mrd $ | 0,00% | 51,754 | 88,99 $ |
Galderma Group AGFr. GALD·Health | 42 Mrd CHF | 0,20% | 85,22 | 178,95 CHF |
Cenovus Energy$CVE·Energy | 51 Mrd $ | 2,27% | 10,734 | 28,17 $ |
Autodesk$ADSK·Software & Cloud Services | 51 Mrd $ | 0,00% | 35,06 | 239,61 $ |
Block$XYZ·Finance | 51 Mrd $ | 0,00% | 63,959 | 79,43 $ |
FAQs