Részvényválogatás
5985 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Compass Group$CPG·Consumer Discretionary | 55 Mrd $ | 2,13% | 27,086 | 33,24 $ |
|---|---|---|---|---|
Carrier Global$CARR·Industrials | 54 Mrd $ | 1,46% | 45,491 | 65,43 $ |
Cheniere Energy$LNG·Energy | 54 Mrd $ | 0,86% | 38,245 | 255,96 $ |
Diamondback Energy$FANG·Energy | 54 Mrd $ | 2,29% | 37,481 | 186,63 $ |
Takeda Pharmaceutical$TAK·Health | 54 Mrd $ | 2,91% | n.a. | 16,60 $ |
L3Harris$LHX·Industrials | 53 Mrd $ | 1,75% | 28,827 | 285,37 $ |
EA$EA·Consumer Discretionary | 53 Mrd $ | 0,36% | 48,961 | 209,70 $ |
Cenovus Energy$CVE·Energy | 53 Mrd $ | 2,19% | 11,167 | 27,88 $ |
Vistra$VST·Energy | 53 Mrd $ | 0,59% | 25,648 | 141,42 $ |
argenx SE€ARGX·Health | 46 Mrd € | 0,00% | 32,26 | 748,00 € |
argenx SE$ARGX·Health | 53 Mrd $ | 0,00% | 32,216 | 863,37 $ |
Erste Group Bank AG€EBS·Finance | 45 Mrd € | 0,64% | 13,326 | 120,50 € |
Fifth Third Bank$FITB·Finance | 52 Mrd $ | 2,77% | 20,28 | 57,96 $ |
Nasdaq$NDAQ·Finance | 52 Mrd $ | 1,32% | 27,302 | 94,94 $ |
Corteva$CTVA·Materials | 52 Mrd $ | 0,92% | 52,311 | 79,94 $ |
Antofagasta£ANTO·Materials | 39 Mrd £ | 1,21% | 39,298 | 40,28 £ |
Edwards Lifesciences$EW·Health | 52 Mrd $ | 0,00% | 52,121 | 88,76 $ |
Mercedes Benz Group€MBG·Mobility | 45 Mrd € | 7,27% | 9,119 | 47,30 € |
Cerebras Systems$CBRS·Semiconductors | 51 Mrd $ | 0,00% | 160,051 | 222,00 $ |
State Street$STT·Finance | 51 Mrd $ | 1,81% | 16,347 | 187,59 $ |
FAQs