Részvényválogatás
5985 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Anglo American£AAL·Materials | 40 Mrd £ | 0,46% | n.a. | 39,03 £ |
|---|---|---|---|---|
Bayer€BAYN·Health | 46 Mrd € | 0,23% | n.a. | 48,29 € |
Astera Labs$ALAB·Semiconductors | 53 Mrd $ | 0,00% | 210,417 | 354,26 $ |
Cardinal Health$CAH·Health | 53 Mrd $ | 0,91% | 34,735 | 234,70 $ |
EA$EA·Consumer Discretionary | 53 Mrd $ | 0,36% | 59,803 | 209,93 $ |
Nasdaq$NDAQ·Finance | 53 Mrd $ | 1,32% | 27,453 | 93,91 $ |
Vistra$VST·Energy | 53 Mrd $ | 0,59% | 25,648 | 144,70 $ |
Nokia Oyj€NOKIA·Communication | 45 Mrd € | 1,96% | 68,734 | 8,70 € |
Nokia$NOK·Communication | 52 Mrd $ | 1,36% | 68,322 | 9,96 $ |
Carrier Global$CARR·Industrials | 52 Mrd $ | 1,52% | 43,746 | 65,58 $ |
argenx SE€ARGX·Health | 45 Mrd € | 0,00% | 31,727 | 727,90 € |
argenx SE$ARGX·Health | 52 Mrd $ | 0,00% | 31,693 | 838,72 $ |
L3Harris$LHX·Industrials | 52 Mrd $ | 1,80% | 28,075 | 284,60 $ |
Fifth Third Bank$FITB·Finance | 52 Mrd $ | 2,81% | 19,974 | 58,14 $ |
Erste Group Bank AG€EBS·Finance | 45 Mrd € | 0,65% | 13,116 | 116,95 € |
Devon Energy$DVN·Energy | 51 Mrd $ | 2,87% | 12,348 | 43,86 $ |
Edwards Lifesciences$EW·Health | 51 Mrd $ | 0,00% | 51,667 | 89,05 $ |
Mercedes Benz Group€MBG·Mobility | 44 Mrd € | 7,31% | 9,063 | 48,01 € |
Orange€ORA·Communication | 44 Mrd € | 4,51% | 12,568 | 16,44 € |
Corteva$CTVA·Materials | 51 Mrd $ | 0,95% | 50,795 | 76,87 $ |
FAQs