Részvényválogatás
5985 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Anglo American£AAL·Materials | 40 Mrd £ | 0,46% | n.a. | 39,03 £ |
|---|---|---|---|---|
Bayer€BAYN·Health | 46 Mrd € | 0,23% | n.a. | 48,30 € |
Astera Labs$ALAB·Semiconductors | 53 Mrd $ | 0,00% | 210,417 | 361,67 $ |
Cardinal Health$CAH·Health | 53 Mrd $ | 0,91% | 34,735 | 233,55 $ |
EA$EA·Consumer Discretionary | 53 Mrd $ | 0,36% | 59,803 | 209,70 $ |
Nasdaq$NDAQ·Finance | 53 Mrd $ | 1,32% | 27,453 | 93,62 $ |
Vistra$VST·Energy | 53 Mrd $ | 0,59% | 25,648 | 143,23 $ |
Nokia Oyj€NOKIA·Communication | 45 Mrd € | 1,96% | 68,734 | 8,70 € |
Nokia$NOK·Communication | 52 Mrd $ | 1,36% | 68,322 | 9,92 $ |
argenx SE€ARGX·Health | 45 Mrd € | 0,00% | 31,727 | 733,20 € |
Carrier Global$CARR·Industrials | 52 Mrd $ | 1,52% | 43,746 | 65,69 $ |
argenx SE$ARGX·Health | 52 Mrd $ | 0,00% | 31,693 | 844,50 $ |
L3Harris$LHX·Industrials | 52 Mrd $ | 1,80% | 28,075 | 285,30 $ |
Fifth Third Bank$FITB·Finance | 52 Mrd $ | 2,81% | 19,974 | 57,77 $ |
Erste Group Bank AG€EBS·Finance | 45 Mrd € | 0,65% | 13,116 | 117,20 € |
Devon Energy$DVN·Energy | 51 Mrd $ | 2,87% | 12,348 | 44,05 $ |
Mercedes Benz Group€MBG·Mobility | 44 Mrd € | 7,31% | 9,063 | 48,15 € |
Edwards Lifesciences$EW·Health | 51 Mrd $ | 0,00% | 51,667 | 89,60 $ |
Orange€ORA·Communication | 44 Mrd € | 4,51% | 12,568 | 16,46 € |
Corteva$CTVA·Materials | 51 Mrd $ | 0,95% | 50,795 | 78,31 $ |
FAQs