Részvényválogatás
5947 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Erste Group Bank AG €EBSFinance | 48 Mrd € | 0,61% | 13,715 | 121,40 € |
|---|---|---|---|---|
Devon Energy $DVNEnergy | 56 Mrd $ | 2,64% | 10,377 | 48,40 $ |
Thales €HOIndustrials | 48 Mrd € | 1,69% | 31,876 | 228,65 € |
AngloGold Ashanti $AUMaterials | 55 Mrd $ | 2,67% | 14,457 | 107,83 $ |
United Microelectronics $UMCSemiconductors | 55 Mrd $ | 1,41% | 103,702 | 21,82 $ |
Ametek $AMEIndustrials | 55 Mrd $ | 0,57% | 34,761 | 237,76 $ |
Antofagasta £ANTOMaterials | 40 Mrd £ | 1,17% | 32,854 | 40,10 £ |
Carvana $CVNAConsumer Discretionary | 54 Mrd $ | 0,00% | 41,191 | 74,72 $ |
E.ON €EOANUtilities | 46 Mrd € | 3,23% | 13,64 | 17,80 € |
Commerzbank €CBKFinance | 46 Mrd € | 2,59% | 16,322 | 42,41 € |
BASF €BASMaterials | 46 Mrd € | 4,21% | 8,132 | 53,54 € |
Garmin $GRMNConsumer Discretionary | 53 Mrd $ | 1,52% | 28,451 | 275,68 $ |
Nasdaq $NDAQFinance | 53 Mrd $ | 1,30% | 27,716 | 95,04 $ |
State Street $STTFinance | 53 Mrd $ | 1,75% | 16,933 | 191,88 $ |
Sandvik AB Skr SANDIndustrials | 505 Mrd kr | 1,49% | 30,007 | 395,70 kr |
Strategy $MSTRSoftware & Cloud Services | 52 Mrd $ | 0,00% | n.a. | 136,52 $ |
Compass Group $CPGConsumer Discretionary | 52 Mrd $ | 2,22% | 25,965 | 30,70 $ |
Entergy $ETRUtilities | 52 Mrd $ | 2,36% | 27,785 | 108,53 $ |
Delta Air Lines $DALMobility | 52 Mrd $ | 1,09% | 13,101 | 78,96 $ |
Mercedes Benz Group €MBGMobility | 44 Mrd € | 7,33% | 9,039 | 47,13 € |
FAQs