Részvényválogatás
6008 eszközExplore thousands of stocks from around the world in one place. Filter by market cap, dividend yield, sector, share price and more to find stocks that match your investing strategy. Whether you're after steady dividend payers, largest names in the market, or specific regions, set your own criteria and compare results instantly. Once you've found a match, you can invest with low fees right on Lightyear.
EA$EA·Consumer Discretionary | 52 Mrd $ | 0,36% | 59,507 | 208,91 $ |
|---|---|---|---|---|
Orange€ORA·Communication | 46 Mrd € | 4,40% | 12,866 | 17,25 € |
Keysight Technologies$KEYS·Digital Hardware | 52 Mrd $ | 0,00% | 49,998 | 296,72 $ |
eBay$EBAY·Consumer Essentials | 52 Mrd $ | 1,06% | 26,634 | 115,30 $ |
Anglo American£AAL·Materials | 39 Mrd £ | 0,47% | n.a. | 35,97 £ |
Cenovus Energy$CVE·Energy | 52 Mrd $ | 2,28% | 15,451 | 29,07 $ |
ArcelorMittal€MT·Materials | 45 Mrd € | 0,84% | 17,632 | 57,38 € |
Entergy$ETR·Utilities | 51 Mrd $ | 2,28% | 28,707 | 107,79 $ |
DSV A/S€DSV·Mobility | 45 Mrd € | 0,50% | 48,754 | 189,55 € |
DSV A/SDKr DSV·Mobility | 335 Mrd kr | 0,50% | 48,513 | 1426,50 kr |
ArcelorMittal$MT·Materials | 51 Mrd $ | 0,76% | 17,618 | 65,70 $ |
Galderma Group AGFr. GALD·Health | 42 Mrd CHF | 0,20% | 83,909 | 176,40 CHF |
AutoZone$AZO·Consumer Discretionary | 51 Mrd $ | 0,00% | 21,419 | 3142,17 $ |
Wabtec$WAB·Industrials | 51 Mrd $ | 0,41% | 40,522 | 291,76 $ |
Lumentum$LITE·Communication | 51 Mrd $ | 0,00% | 123,937 | 602,35 $ |
Erste Group Bank AG€EBS·Finance | 44 Mrd € | 0,66% | 13,308 | 114,10 € |
Holcim AG€HOLN·Materials | 44 Mrd € | 2,33% | 3,125 | 77,78 € |
Nokia$NOK·Communication | 50 Mrd $ | 1,37% | 68,573 | 8,41 $ |
Holcim AGFr. HOLN·Materials | 41 Mrd CHF | 2,29% | 3,121 | 73,18 CHF |
PayPal$PYPL·Finance | 50 Mrd $ | 0,96% | 10,994 | 58,35 $ |
FAQs