Aktien-Screener
6.059 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
Alvotech$ALVO·Health | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | K. A. | 3,38 $ |
|---|---|---|---|---|
Fugro€FUR·Industrials | 1 Mrd. € | 1,59 % | K. A. | 9,51 € |
Afry ABSkr AFRY·Business services | 12 Mrd. kr | 5,90 % | 14,579 | 102,30 kr |
Ambea ABSkr AMBEA·Health | 12 Mrd. kr | 1,84 % | 16,876 | 145,40 kr |
Creades ABSkr CRED A·Finance | 12 Mrd. kr | 1,88 % | 4,931 | 84,70 kr |
iRadimed$IRMD·Health | 1,2 Mrd. $ | 0,85 % | 51,164 | 93,62 $ |
Tsakos Energy Navigation$TEN·Energy | 1,2 Mrd. $ | 2,52 % | 6,454 | 39,66 $ |
Old Second Bank$OSBC·Finance | 1,2 Mrd. $ | 1,21 % | 13,843 | 23,19 $ |
Hagerty, Inc.$HGTY·Finance | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | 43,813 | 11,71 $ |
Infortar AS€INF1T·Utilities | 1 Mrd. € | 5,97 % | 12,104 | 50,60 € |
Collegium Pharmaceutical$COLL·Health | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | 22,39 | 36,72 $ |
Safehold Inc.$SAFE·Real Estate | 1,2 Mrd. $ | 4,26 % | 10,512 | 16,61 $ |
SharpLink Gaming$SBET·Consumer Discretionary | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | K. A. | 6,08 $ |
Spire Healthcare Group£SPI·Health | 875 Mio. £ | 0,68 % | 54,75 | 2,18 £ |
Artivion$AORT·Health | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | 100,868 | 24,31 $ |
Capricor$CAPR·Health | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | K. A. | 20,35 $ |
Marcus & Millichap$MMI·Real Estate | 1,2 Mrd. $ | 1,60 % | K. A. | 31,17 $ |
Empresa Distribuidora y Comercial$EDN·Utilities | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | 109,256 | 25,89 $ |
LITHIUM ARGENTINA$LAR·Materials | 1,2 Mrd. $ | 0,00 % | K. A. | 7,18 $ |
Lindsay Corp$LNN·Industrials | 1,2 Mrd. $ | 1,28 % | 22,247 | 115,65 $ |
Häufig gestellte Fragen