iShares Core S&P 500/€IUSA
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1J1S1MYTD1A5 AMAX
À propos de l'ETF IUSA
Symbole
€IUSA
Nom du fonds
iShares Core S&P 500
Cotation principale
AEX
Gestionnaire de fonds
Devise de l'action
Indice de référence
S&P 500
USD
6
Indicateurs IUSA
19 Md €
1,00
0,65 $
0,88 %
IUSA Highlights du fonds
Ce fonds a pour objectif de suivre l'évolution du S&P 500, les 500 plus grandes actions américaines.
13,10 %
Distributif
0,07 %
0,75 %
0,03 %
Répartition du fonds IUSA
NVIDIA
7,65 %
Apple
7,63 %
Microsoft
4,56 %
Amazon
3,77 %
Alphabet Class A
3,17 %
Broadcom
2,73 %
Alphabet Class C
2,55 %
Meta
2,21 %
Tesla
1,67 %
Autre
64,06 %
Autres fonds suivant S&P 500
ToutesEURGBPUSD
Nom du fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 150 Md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | 131 Md € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 131 Md € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 111 Md £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 52 Md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 45 Md € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 39 Md £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 34 Md $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 31 Md £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 30 Md € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 25 Md £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 22 Md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 16 Md £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | 15 Md € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 13 Md £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | 8,6 Md € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Md £ | 0,15 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.