SPDR S&P 500/€SPYL
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1J1S1MYTD1A5 AMAX
À propos de l'ETF SPDR S&P 500
Symbole
€SPYL
Nom du fonds
SPDR S&P 500
Cotation principale
XETRA
Gestionnaire de fonds
SPDR ETFs
Devise de l'action
Indice de référence
S&P 500
USD
Indicateurs SPDR S&P 500
16 Md €
-
SPDR S&P 500 Highlights du fonds
Le fonds cherche à suivre la performance de l'indice S&P 500, qui comprend des actions américaines de grande capitalisation.
Accumulatif
0,03 %
0,75 %
0,03 %
Répartition du fonds SPDR S&P 500
NVIDIA
7,66 %
Apple
6,82 %
Microsoft
5,54 %
Amazon
4,26 %
Alphabet Class A
3,35 %
Broadcom
2,84 %
Alphabet Class C
2,69 %
Meta
1,98 %
JPMorgan Chase
1,45 %
Autre
63,40 %
Autres fonds suivant S&P 500
ToutesUSDEURGBP
Nom du fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | 156 Md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | 135 Md € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | 135 Md € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | 116 Md £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 54 Md $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Md € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 40 Md £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | 35 Md $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | 32 Md £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | 31 Md € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | 26 Md £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 23 Md $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Md € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Md £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | 14 Md £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | 9 Md € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | 6,6 Md £ | 0,15 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.