iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Apie ETF: IBCF
- Prekybos simbolis
- €IBCF
- Fondo pavadinimas
- iShares S&P 500 EUR Hedged
- Pagrindinė kotiruotė
- XETRA
- Fondo valdytojas
- BlackRock
- Akcijos valiuta
- EUR
- Lyginamasis indeksas
- S&P 500
- EUR
- 5
Rodikliai: IBCF
8,9 mlrd. €
1,07
Svarbiausia apie fondą: IBCF
Šio fondo tikslas – atkartoti S&P 500 (EUR Hedged) indeksą, kuris apima didžiausias JAV akcijas. Valiuta apdrausta eurais (EUR).
9,91 %
Akumuliuojantis
0,20 %
0,80 %
0,03 %
IBCF fondo sudėtis
NVIDIA
8,38 %
Apple
7,50 %
Microsoft
5,59 %
Amazon
3,78 %
Alphabet Class A
3,11 %
Broadcom
2,62 %
Alphabet Class C
2,50 %
Meta
2,46 %
Micron Technology
1,87 %
Kita
62,19 %
Kiti fondai pagal indeksą: S&P 500
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXKaupiantisUSD | 156 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKaupiantisEUR | 135 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8KaupiantisEUR | 134 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KaupiantisGBP | 116 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDIšmokantisUSD | 53 mlrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSAIšmokantisEUR | 46 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSAIšmokantisGBP | 39 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKaupiantisUSD | 36 mlrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKaupiantisGBP | 32 mlrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKaupiantisEUR | 31 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKaupiantisGBP | 27 mlrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSIšmokantisUSD | 23 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSAIšmokantisEUR | 20 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSAIšmokantisGBP | 17 mlrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLKaupiantisEUR | 16 mlrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKaupiantisGBP | 14 mlrd. £ | 0,03 % | |
Amundi S&P 500 £500GKaupiantisGBP | 6,6 mlrd. £ | 0,15 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.