iShares Core S&P 500/£IUSA
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Apie ETF: IUSA
- Prekybos simbolis
- £IUSA
- Fondo pavadinimas
- iShares Core S&P 500
- Pagrindinė kotiruotė
- LSE
- Fondo valdytojas
- BlackRock
- Akcijos valiuta
- GBP
- Lyginamasis indeksas
- S&P 500
- USD
- 5
Rodikliai: IUSA
17 mlrd. £
1,00
0,65 $
0,85 %
Svarbiausia apie fondą: IUSA
Šio fondo tikslas – atkartoti S&P 500 indeksą, kurį sudaro 500 didžiausių JAV akcijų.
12,59 %
Išmokantis
0,07 %
0,80 %
0,03 %
IUSA fondo sudėtis
NVIDIA
8,27 %
Apple
7,40 %
Microsoft
5,52 %
Amazon
3,74 %
Alphabet Class A
3,08 %
Broadcom
2,59 %
Alphabet Class C
2,46 %
Meta
2,42 %
Micron Technology
1,85 %
Kita
62,67 %
Kiti fondai pagal indeksą: S&P 500
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXKaupiantisUSD | 156 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKaupiantisEUR | 135 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8KaupiantisEUR | 134 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KaupiantisGBP | 116 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDIšmokantisUSD | 53 mlrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSAIšmokantisEUR | 46 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSAIšmokantisGBP | 39 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKaupiantisUSD | 36 mlrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKaupiantisGBP | 32 mlrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKaupiantisEUR | 31 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKaupiantisGBP | 27 mlrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSIšmokantisUSD | 23 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSAIšmokantisEUR | 20 mlrd. € | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLKaupiantisEUR | 16 mlrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKaupiantisGBP | 14 mlrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFKaupiantisEUR | 8,9 mlrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GKaupiantisGBP | 6,6 mlrd. £ | 0,15 % |
Naujausia kaina vėluoja 15 min. Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis per Infront teikia London Stock Exchange.