SPDR S&P 500/€SPYL
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Apie ETF: SPDR S&P 500
- Prekybos simbolis
- €SPYL
- Fondo pavadinimas
- SPDR S&P 500
- Pagrindinė kotiruotė
- XETRA
- Fondo valdytojas
- SPDR ETFs
- Akcijos valiuta
- EUR
- Lyginamasis indeksas
- S&P 500
- USD
Rodikliai: SPDR S&P 500
16 mlrd. €
-
Svarbiausia apie fondą: SPDR S&P 500
Fondas siekia atkartoti S&P 500 indekso, į kurį įtrauktos didelės kapitalizacijos JAV akcijos, rezultatus.
Akumuliuojantis
0,03 %
0,80 %
0,03 %
SPDR S&P 500 fondo sudėtis
NVIDIA
8,28 %
Apple
7,41 %
Microsoft
5,53 %
Amazon
3,74 %
Alphabet Class A
3,08 %
Broadcom
2,59 %
Alphabet Class C
2,47 %
Meta
2,43 %
Micron Technology
1,85 %
Kita
62,63 %
Kiti fondai pagal indeksą: S&P 500
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXKaupiantisUSD | 156 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKaupiantisEUR | 135 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8KaupiantisEUR | 134 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KaupiantisGBP | 116 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDIšmokantisUSD | 53 mlrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSAIšmokantisEUR | 46 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSAIšmokantisGBP | 39 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKaupiantisUSD | 36 mlrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKaupiantisGBP | 32 mlrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKaupiantisEUR | 31 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKaupiantisGBP | 27 mlrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSIšmokantisUSD | 23 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSAIšmokantisEUR | 20 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSAIšmokantisGBP | 17 mlrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKaupiantisGBP | 14 mlrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFKaupiantisEUR | 8,9 mlrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GKaupiantisGBP | 6,6 mlrd. £ | 0,15 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.