Vanguard S&P 500/€VUSA
1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX
Apie ETF: Vanguard S&P 500
- Prekybos simbolis
- €VUSA
- Fondo pavadinimas
- Vanguard S&P 500
- Pagrindinė kotiruotė
- AEX
- Fondo valdytojas
- Vanguard
- Akcijos valiuta
- EUR
- Lyginamasis indeksas
- S&P 500
- USD
- 5
Rodikliai: Vanguard S&P 500
46 mlrd. €
1,00
1,25 $
0,86 %
Svarbiausia apie fondą: Vanguard S&P 500
Šio fondo tikslas – atkartoti S&P 500 indeksą, kurį sudaro 500 didžiausių JAV akcijų.
12,48 %
Išmokantis
0,07 %
0,80 %
0,03 %
Vanguard S&P 500 fondo sudėtis
NVIDIA
8,08 %
Apple
7,03 %
Microsoft
5,69 %
Amazon
3,84 %
Alphabet Class A
3,01 %
Broadcom
2,65 %
Alphabet Class C
2,39 %
Meta
1,90 %
Micron Technology
1,63 %
Kita
63,77 %
Kiti fondai pagal indeksą: S&P 500
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXKaupiantisUSD | 156 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXKaupiantisEUR | 135 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8KaupiantisEUR | 134 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1KaupiantisGBP | 116 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDIšmokantisUSD | 53 mlrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSAIšmokantisGBP | 39 mlrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAKaupiantisUSD | 36 mlrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPKaupiantisGBP | 32 mlrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAKaupiantisEUR | 31 mlrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGKaupiantisGBP | 27 mlrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSIšmokantisUSD | 23 mlrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSAIšmokantisEUR | 20 mlrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSAIšmokantisGBP | 17 mlrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLKaupiantisEUR | 16 mlrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLKaupiantisGBP | 14 mlrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFKaupiantisEUR | 8,9 mlrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GKaupiantisGBP | 6,6 mlrd. £ | 0,15 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.