Részvényválogatás
5955 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Rolls-Royce Holdings £RR.Industrials | 127 Mrd £ | 0,62% | 42,158 | 15,25 £ |
|---|---|---|---|---|
Welltower $WELLReal Estate | 172 Mrd $ | 1,43% | 108,047 | 238,07 $ |
NextEra Energy $NEEUtilities | 171 Mrd $ | 3,05% | 18,393 | 81,84 $ |
Deere $DEIndustrials | 170 Mrd $ | 1,03% | 35,043 | 630,33 $ |
UBS Group AG €UBSGFinance | 145 Mrd € | 0,98% | 18,696 | 47,36 € |
UBS Group AG Fr. UBSGFinance | 136 Mrd CHF | 0,96% | 18,714 | 44,42 CHF |
UBS $UBSFinance | 168 Mrd $ | 1,00% | 18,708 | 54,90 $ |
Boeing $BAIndustrials | 166 Mrd $ | 0,00% | 78,272 | 209,82 $ |
Western Digital $WDCDigital Hardware | 166 Mrd $ | 0,13% | 18,926 | 459,45 $ |
Safran €SAFIndustrials | 143 Mrd € | 0,97% | 36,916 | 342,05 € |
Sumitomo Mitsui Financial $SMFGFinance | 162 Mrd $ | 1,80% | 12,602 | 25,92 $ |
Eaton $ETNIndustrials | 162 Mrd $ | 1,06% | 42,356 | 402,78 $ |
Uber $UBERMobility | 161 Mrd $ | 0,00% | 17,196 | 78,82 $ |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria €BBVAFinance | 138 Mrd € | 2,96% | 13,299 | 25,18 € |
Pfizer $PFEHealth | 159 Mrd $ | 6,15% | 36,796 | 27,96 $ |
Deutsche Telekom €DTECommunication | 137 Mrd € | 3,51% | 15,954 | 28,45 € |
ConocoPhillips $COPEnergy | 157 Mrd $ | 2,58% | 17,319 | 130,35 $ |
Anheuser-Busch InBev €ABIConsumer Essentials | 135 Mrd € | 1,16% | 17,435 | 68,79 € |
Anheuser Busch InBev $BUDConsumer Essentials | 156 Mrd $ | 1,76% | 17,426 | 80,13 $ |
Booking Holdings $BKNGConsumer Discretionary | 155 Mrd $ | 0,82% | 22,726 | 205,63 $ |
FAQs