Részvényválogatás
5945 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Charles Schwab $SCHWFinance | 186 Mrd $ | 1,19% | 19,633 | 104,95 $ |
|---|---|---|---|---|
PepsiCo $PEPConsumer Essentials | 185 Mrd $ | 4,37% | 17,757 | 134,45 $ |
Deere $DEIndustrials | 184 Mrd $ | 0,95% | 38,029 | 668,98 $ |
Disney $DISConsumer Discretionary | 184 Mrd $ | 1,41% | 22 | 106,87 $ |
AT&T $TCommunication | 183 Mrd $ | 4,15% | 8,812 | 25,75 $ |
Gilead Sciences $GILDHealth | 181 Mrd $ | 2,24% | n.a. | 147,21 $ |
McDonald's $MCDConsumer Discretionary | 179 Mrd $ | 2,94% | 20,533 | 249,35 $ |
Schneider Electric €SUIndustrials | 155 Mrd € | 1,52% | 33,284 | 279,20 € |
Airbus €AIRIndustrials | 154 Mrd € | 1,64% | 26,048 | 195,65 € |
Abbott $ABTHealth | 177 Mrd $ | 2,47% | 33,013 | 101,96 $ |
Seagate Technology $STXDigital Hardware | 176 Mrd $ | 0,38% | 55,526 | 778,71 $ |
Analog Devices $ADISemiconductors | 175 Mrd $ | 1,22% | 42,91 | 360,77 $ |
Sumitomo Mitsui Financial $SMFGFinance | 171 Mrd $ | 1,71% | 12,793 | 26,22 $ |
ConocoPhillips $COPEnergy | 170 Mrd $ | 2,38% | 18,764 | 132,74 $ |
NextEra Energy $NEEUtilities | 169 Mrd $ | 3,07% | 18,22 | 80,06 $ |
ABB Ltd €ABBNIndustrials | 147 Mrd € | 1,27% | 34,011 | 82,35 € |
ABB Ltd Fr. ABBNIndustrials | 139 Mrd CHF | 1,23% | 33,98 | 78,38 CHF |
Union Pacific $UNPMobility | 169 Mrd $ | 1,94% | 22,993 | 280,94 $ |
Welltower $WELLReal Estate | 168 Mrd $ | 1,46% | 105,637 | 234,28 $ |
Shopify $SHOPBusiness services | 167 Mrd $ | 0,00% | 87,649 | 129,62 $ |
FAQs