Részvényválogatás
5983 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
T-Mobile$TMUS·Communication | 190 Mrd $ | 2,30% | 18,577 | 177,19 $ |
|---|---|---|---|---|
Analog Devices$ADI·Semiconductors | 190 Mrd $ | 1,13% | 58,054 | 389,93 $ |
PepsiCo$PEP·Consumer Essentials | 190 Mrd $ | 4,26% | 18,218 | 139,02 $ |
Allianz€ALV·Finance | 163 Mrd € | 3,93% | 14,05 | 435,15 € |
Charles Schwab$SCHW·Finance | 187 Mrd $ | 1,19% | 19,599 | 107,60 $ |
Abbott$ABT·Health | 187 Mrd $ | 2,34% | 34,884 | 107,81 $ |
Boeing$BA·Industrials | 185 Mrd $ | 0,00% | 87,42 | 234,42 $ |
Seagate Technology$STX·Digital Hardware | 184 Mrd $ | 0,36% | 58,472 | 812,76 $ |
ABB Ltd€ABBN·Industrials | 159 Mrd € | 1,17% | 36,785 | 87,67 € |
ABB LtdFr. ABBN·Industrials | 148 Mrd CHF | 1,15% | 36,748 | 81,80 CHF |
Disney$DIS·Consumer Discretionary | 181 Mrd $ | 1,43% | 21,688 | 104,91 $ |
Sandisk corporation$SNDK·Digital Hardware | 181 Mrd $ | 0,00% | 16,435 | 1212,21 $ |
Qualcomm$QCOM·Semiconductors | 179 Mrd $ | 2,19% | 19,532 | 167,86 $ |
TJX$TJX·Consumer Discretionary | 179 Mrd $ | 1,18% | 31,517 | 161,36 $ |
NextEra Energy$NEE·Utilities | 177 Mrd $ | 2,94% | 19,025 | 84,65 $ |
Blackrock$BLK·Finance | 176 Mrd $ | 2,02% | 27,164 | 1136,39 $ |
Union Pacific$UNP·Mobility | 174 Mrd $ | 1,88% | 23,733 | 293,13 $ |
Eaton$ETN·Industrials | 174 Mrd $ | 0,98% | 45,629 | 448,68 $ |
Rio Tinto£RIO·Materials | 129 Mrd £ | 3,99% | 13,748 | 75,23 £ |
Rio Tinto$RIO·Materials | 174 Mrd $ | 4,99% | 13,695 | 101,10 $ |
FAQs