Részvényválogatás
5970 eszközFedezz fel több ezer részvényt a világ minden tájáról, egy helyen. Szűrj piaci kapitalizáció, osztalékhozam, szektor, árfolyam és más szempontok szerint, hogy megtaláld a befektetési stratégiádhoz illő részvényeket. Akár stabil osztalékfizető cégeket, a piac legnagyobb neveit vagy konkrét régiókat keresel, állítsd be a saját szűrőidet, és máris összehasonlíthatod az eredményeket. Ha pedig megtetszik valami, a Lightyearen rögtön be is fektethetsz, alacsony díjakkal.
Amphenol$APHDigital Hardware | 192 Mrd $ | 0,64% | 39,036 | 154,22 $ |
|---|---|---|---|---|
Airbus€AIRIndustrials | 165 Mrd € | 1,54% | 27,733 | 204,28 € |
Allianz€ALVFinance | 164 Mrd € | 3,90% | 14,368 | 437,10 € |
Charles Schwab$SCHWFinance | 192 Mrd $ | 1,15% | 20,196 | 111,02 $ |
McDonald's$MCDConsumer Discretionary | 189 Mrd $ | 2,78% | 21,724 | 270,01 $ |
Seagate Technology$STXDigital Hardware | 189 Mrd $ | 0,36% | 59,896 | 855,89 $ |
Shopify$SHOPBusiness services | 189 Mrd $ | 0,00% | 98,934 | 145,99 $ |
Disney$DISConsumer Discretionary | 185 Mrd $ | 1,40% | 22,106 | 107,24 $ |
Gilead Sciences$GILDHealth | 183 Mrd $ | 2,22% | n.a. | 145,90 $ |
ABB Ltd€ABBNIndustrials | 156 Mrd € | 1,19% | 36,585 | 85,46 € |
ABB LtdFr. ABBNIndustrials | 146 Mrd CHF | 1,17% | 36,408 | 79,68 CHF |
Analog Devices$ADISemiconductors | 182 Mrd $ | 1,18% | 55,572 | 377,40 $ |
Blackrock$BLKFinance | 179 Mrd $ | 1,98% | 27,704 | 1152,73 $ |
Union Pacific$UNPMobility | 179 Mrd $ | 1,83% | 24,435 | 306,14 $ |
NextEra Energy$NEEUtilities | 179 Mrd $ | 2,90% | 19,308 | 84,81 $ |
Boeing$BAIndustrials | 176 Mrd $ | 0,00% | 82,863 | 216,12 $ |
Qualcomm$QCOMSemiconductors | 173 Mrd $ | 2,27% | 18,839 | 163,37 $ |
AT&T$TCommunication | 172 Mrd $ | 4,42% | 8,284 | 25,13 $ |
Rolls-Royce Holdings£RR.Industrials | 126 Mrd £ | 0,62% | 42,017 | 14,98 £ |
Rio Tinto£RIOMaterials | 126 Mrd £ | 4,07% | 13,592 | 75,07 £ |
FAQs