iShares Core S&P 500/€CSPX
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1T1W1MYTD1J5JMAX
Über CSPX-ETFs
Ticker
€CSPX
Fondsname
iShares Core S&P 500
Primärnotierung
AEX
Fondsmanager
Währung der Aktie
Benchmark
S&P 500
USD
6
CSPX – Kennzahlen
131 Mrd. €
1,00
CSPX – Fonds-Highlights
Dieser Fonds zielt darauf ab, den S&P 500, die 500 größten US-Aktien, abzubilden.
13,10 %
Thesaurierend
0,07 %
0,75 %
0,03 %
CSPX – Aufschlüsselung des Fonds
NVIDIA
7,96 %
Apple
7,41 %
Microsoft
4,49 %
Amazon
3,71 %
Alphabet Class A
3,11 %
Broadcom
2,91 %
Alphabet Class C
2,50 %
Meta
2,13 %
Micron Technology
1,68 %
Anderes
64,10 %
Andere Fonds, die S&P 500 verfolgen
AlleEURGBPUSD
Fondsname | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akk·USD | 149 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akk·EUR | 131 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akk·GBP | 112 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 51 Mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 45 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 39 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akk·USD | 34 Mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akk·GBP | 31 Mrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akk·EUR | 30 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akk·GBP | 25 Mrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 22 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 19 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 16 Mrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akk·EUR | 15 Mrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akk·GBP | 13 Mrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akk·EUR | 8,6 Mrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Akk·GBP | 6,6 Mrd. £ | 0,15 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.