iShares Core S&P 500/€SXR8
1T1W1MYTD1J5JMAX
Über SXR8-ETFs
- Ticker
- €SXR8
- Fondsname
- iShares Core S&P 500
- Primärnotierung
- XETRA
- Fondsmanager
- BlackRock
- Währung der Aktie
- EUR
- Benchmark
- S&P 500
- USD
- 5
- Dokumente
- Kostenoffenlegungsdokument
SXR8 – Kennzahlen
134 Mrd. €
-
SXR8 – Fonds-Highlights
Dieser Fonds zielt darauf ab, den S&P 500, die 500 größten US-Aktien, abzubilden.
12,58 %
Thesaurierend
0,07 %
0,75 %
0,03 %
SXR8 – Aufschlüsselung des Fonds
NVIDIA
8,06 %
Apple
7,51 %
Microsoft
5,61 %
Amazon
3,73 %
Alphabet Class A
3,09 %
Broadcom
2,50 %
Alphabet Class C
2,47 %
Meta
2,27 %
Micron Technology
1,67 %
Anderes
63,09 %
Andere Fonds, die S&P 500 verfolgen
AlleEURGBPUSD
Fondsname | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkkUSD | 156 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAkkEUR | 135 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1AkkGBP | 116 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDistUSD | 53 Mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSADistEUR | 46 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSADistGBP | 39 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkkUSD | 36 Mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkkGBP | 32 Mrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkkEUR | 31 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkkGBP | 27 Mrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDistUSD | 23 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSADistEUR | 20 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSADistGBP | 17 Mrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkkEUR | 16 Mrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLAkkGBP | 14 Mrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAkkEUR | 8,9 Mrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GAkkGBP | 6,6 Mrd. £ | 0,15 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.