SPDR S&P 500/£SPXL
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1T1W1MYTD1J5JMAX
Über SPDR S&P 500-ETFs
Ticker
£SPXL
Fondsname
SPDR S&P 500
Primärnotierung
LSE
Fondsmanager
SPDR ETFs
Währung der Aktie
Benchmark
S&P 500
USD
SPDR S&P 500 – Kennzahlen
13 Mrd. £
-
SPDR S&P 500 – Fonds-Highlights
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden, der großkapitalisierte US-Aktien umfasst.
Thesaurierend
0,03 %
0,75 %
0,03 %
SPDR S&P 500 – Aufschlüsselung des Fonds
NVIDIA
7,91 %
Apple
7,13 %
Microsoft
4,41 %
Amazon
3,74 %
Alphabet Class A
3,25 %
Broadcom
2,84 %
Alphabet Class C
2,60 %
Meta
2,24 %
Tesla
1,72 %
Anderes
64,15 %
Andere Fonds, die S&P 500 verfolgen
AlleEURGBPUSD
Fondsname | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akk·USD | 152 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akk·EUR | 132 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akk·EUR | 132 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akk·GBP | 112 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 52 Mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 39 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akk·USD | 34 Mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akk·GBP | 31 Mrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akk·EUR | 30 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akk·GBP | 25 Mrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 22 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Mrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akk·EUR | 15 Mrd. € | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akk·EUR | 8,7 Mrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Akk·GBP | 6,6 Mrd. £ | 0,15 % |
Der letzte Kurs ist um 15 Minuten verzögert. Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Marktdaten von der Londoner Börse über Infront.