iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
1T1W1MYTD1J5JMAX
Über IBCF-ETFs
- Ticker
- €IBCF
- Fondsname
- iShares S&P 500 EUR Hedged
- Primärnotierung
- XETRA
- Fondsmanager
- BlackRock
- Währung der Aktie
- EUR
- Benchmark
- S&P 500
- EUR
- 5
IBCF – Kennzahlen
8,8 Mrd. €
1,07
IBCF – Fonds-Highlights
Dieser Fonds zielt darauf ab, den Index S&P 500 (EUR Hedged) abzubilden, der die größten US-Aktien umfasst. Währungsabgesichert gegenüber dem Euro (EUR).
9,91 %
Thesaurierend
0,20 %
0,75 %
0,03 %
IBCF – Aufschlüsselung des Fonds
Apple
7,77 %
NVIDIA
7,43 %
Microsoft
4,55 %
Amazon
3,52 %
Alphabet Class A
3,05 %
Broadcom
2,81 %
Alphabet Class C
2,45 %
Meta
2,03 %
Eli Lilly
1,50 %
Anderes
64,89 %
Andere Fonds, die S&P 500 verfolgen
AlleEURGBPUSD
Fondsname | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkkUSD | 155 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAkkEUR | 133 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8AkkEUR | 133 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1AkkGBP | 113 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDistUSD | 53 Mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSADistEUR | 45 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSADistGBP | 39 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkkUSD | 36 Mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkkGBP | 32 Mrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkkEUR | 31 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkkGBP | 26 Mrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDistUSD | 23 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSADistEUR | 20 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSADistGBP | 17 Mrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkkEUR | 16 Mrd. € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLAkkGBP | 14 Mrd. £ | 0,03 % | |
Amundi S&P 500 £500GAkkGBP | 6,6 Mrd. £ | 0,15 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.