SPDR S&P 500/€SPYL
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1T1W1MYTD1J5JMAX
Über SPDR S&P 500-ETFs
Ticker
€SPYL
Fondsname
SPDR S&P 500
Primärnotierung
XETRA
Fondsmanager
SPDR ETFs
Währung der Aktie
Benchmark
S&P 500
USD
SPDR S&P 500 – Kennzahlen
16 Mrd. €
-
SPDR S&P 500 – Fonds-Highlights
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden, der großkapitalisierte US-Aktien umfasst.
Thesaurierend
0,03 %
0,75 %
0,03 %
SPDR S&P 500 – Aufschlüsselung des Fonds
NVIDIA
7,66 %
Apple
6,82 %
Microsoft
5,54 %
Amazon
4,26 %
Alphabet Class A
3,35 %
Broadcom
2,84 %
Alphabet Class C
2,69 %
Meta
1,98 %
JPMorgan Chase
1,45 %
Anderes
63,40 %
Andere Fonds, die S&P 500 verfolgen
AlleUSDEURGBP
Fondsname | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akk·USD | 156 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akk·EUR | 135 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akk·EUR | 135 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akk·GBP | 116 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | 54 Mrd. $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | 46 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | 40 Mrd. £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akk·USD | 35 Mrd. $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akk·GBP | 32 Mrd. £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akk·EUR | 31 Mrd. € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akk·GBP | 26 Mrd. £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | 23 Mrd. $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | 20 Mrd. € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | 17 Mrd. £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akk·GBP | 14 Mrd. £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akk·EUR | 9 Mrd. € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Akk·GBP | 6,6 Mrd. £ | 0,15 % |
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.