iShares Core S&P 500/$IDUS
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Acerca del ETF de IDUS
Ticker
$IDUS
Nombre del fondo
iShares Core S&P 500
Mercado principal de cotización
LSE
Gestora del fondo
Divisa de la acción
Índice de referencia
S&P 500
USD
6
Métricas de IDUS
22 mil M $
1,00
0,65 $
0,87 %
Aspectos destacados del fondo de IDUS
El objetivo de este fondo es seguir la evolución del S&P 500, los 500 valores estadounidenses más importantes.
13,10 %
Distributivo
0,07 %
0,75 %
0,03 %
Desglose del fondo de IDUS
NVIDIA
7,68 %
Apple
7,49 %
Microsoft
4,66 %
Amazon
3,82 %
Alphabet Class A
3,22 %
Broadcom
2,79 %
Alphabet Class C
2,59 %
Meta
2,21 %
Tesla
1,62 %
Otros
63,92 %
Otros fondos que siguen S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nombre del fondo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 151 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 132 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 132 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 113 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 52 mil M $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 34 mil M $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 31 mil M £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mil M £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 19 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mil M £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mil M € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 13 mil M £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8701 M € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6635 M £ | 0,15 % |
Precio retrasado 15 minutos Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por la Bolsa de Londres a través de Infront.