Vanguard S&P 500/€VUSA
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Acerca del ETF de Vanguard S&P 500
Ticker
€VUSA
Nombre del fondo
Vanguard S&P 500
Mercado principal de cotización
AEX
Gestora del fondo
Divisa de la acción
Índice de referencia
S&P 500
USD
6
Métricas de Vanguard S&P 500
46 mil M €
1,00
1,25 $
0,86 %
Aspectos destacados del fondo de Vanguard S&P 500
El objetivo de este fondo es seguir la evolución del S&P 500, los 500 valores estadounidenses más importantes.
12,54 %
Distributivo
0,07 %
0,75 %
0,03 %
Desglose del fondo de Vanguard S&P 500
NVIDIA
7,49 %
Apple
6,57 %
Microsoft
4,28 %
Amazon
3,61 %
Alphabet Class A
3,24 %
Broadcom
2,77 %
Alphabet Class C
2,58 %
Micron Technology
2,01 %
Meta
1,91 %
Otros
65,53 %
Otros fondos que siguen S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nombre del fondo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 156 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 135 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 135 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 116 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 54 mil M $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 40 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 36 mil M $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 32 mil M £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 31 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 26 mil M £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 23 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 20 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mil M £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 16 mil M € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acu.·GBP | 14 mil M £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 9019 M € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6635 M £ | 0,15 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.