iShares Core S&P 500/€SXR8
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Acerca del ETF de SXR8
- Ticker
- €SXR8
- Nombre del fondo
- iShares Core S&P 500
- Mercado principal de cotización
- XETRA
- Gestora del fondo
- BlackRock
- Divisa de la acción
- EUR
- Índice de referencia
- S&P 500
- USD
- 5
Métricas de SXR8
135 mil M €
-
Aspectos destacados del fondo de SXR8
El objetivo de este fondo es seguir la evolución del S&P 500, los 500 valores estadounidenses más importantes.
12,55 %
Acumulativo
0,07 %
0,75 %
0,03 %
Desglose del fondo de SXR8
Apple
7,81 %
NVIDIA
7,46 %
Microsoft
4,57 %
Amazon
3,53 %
Alphabet Class A
3,06 %
Broadcom
2,82 %
Alphabet Class C
2,46 %
Meta
2,04 %
Eli Lilly
1,51 %
Otros
64,74 %
Otros fondos que siguen S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nombre del fondo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 157 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 54 mil M $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 40 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mil M $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mil M £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 26 mil M £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mil M £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYLAcu.EUR | 16 mil M € | 0,03 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mil M £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 8978 M € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6635 M £ | 0,15 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.