SPDR S&P 500/€SPYL
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Acerca del ETF de SPDR S&P 500
- Ticker
- €SPYL
- Nombre del fondo
- SPDR S&P 500
- Mercado principal de cotización
- XETRA
- Gestora del fondo
- SPDR ETFs
- Divisa de la acción
- EUR
- Índice de referencia
- S&P 500
- USD
- Documentos
- Documento de divulgación de costes
Métricas de SPDR S&P 500
16 mil M €
-
Aspectos destacados del fondo de SPDR S&P 500
El Fondo trata de seguir la rentabilidad del índice S&P 500, que incluye valores estadounidenses de gran capitalización.
Acumulativo
0,03 %
0,75 %
0,03 %
Desglose del fondo de SPDR S&P 500
NVIDIA
8,09 %
Apple
7,53 %
Microsoft
5,63 %
Amazon
3,74 %
Alphabet Class A
3,10 %
Broadcom
2,50 %
Alphabet Class C
2,47 %
Meta
2,28 %
Micron Technology
1,68 %
Otros
62,98 %
Otros fondos que siguen S&P 500
TodosUSDEURGBP
Nombre del fondo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAcu.USD | 156 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAcu.EUR | 135 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Acu.EUR | 134 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Acu.GBP | 116 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDist.USD | 53 mil M $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSADist.EUR | 46 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSADist.GBP | 39 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAcu.USD | 36 mil M $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXPAcu.GBP | 32 mil M £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAcu.EUR | 31 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAcu.GBP | 27 mil M £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDist.USD | 23 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSADist.EUR | 20 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSADist.GBP | 17 mil M £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 £SPXLAcu.GBP | 14 mil M £ | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAcu.EUR | 8932 M € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500GAcu.GBP | 6635 M £ | 0,15 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.