SPDR S&P 500/£SPXL
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Acerca del ETF de SPDR S&P 500
Ticker
£SPXL
Nombre del fondo
SPDR S&P 500
Mercado principal de cotización
LSE
Gestora del fondo
SPDR ETFs
Divisa de la acción
Índice de referencia
S&P 500
USD
Métricas de SPDR S&P 500
13 mil M £
-
Aspectos destacados del fondo de SPDR S&P 500
El Fondo trata de seguir la rentabilidad del índice S&P 500, que incluye valores estadounidenses de gran capitalización.
Acumulativo
0,03 %
0,75 %
0,03 %
Desglose del fondo de SPDR S&P 500
NVIDIA
7,91 %
Apple
7,13 %
Microsoft
4,41 %
Amazon
3,74 %
Alphabet Class A
3,25 %
Broadcom
2,84 %
Alphabet Class C
2,60 %
Meta
2,24 %
Tesla
1,72 %
Otros
64,15 %
Otros fondos que siguen S&P 500
TodosEURGBPUSD
Nombre del fondo | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acu.·USD | 152 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acu.·EUR | 132 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acu.·EUR | 132 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acu.·GBP | 112 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist.·USD | 52 mil M $ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist.·EUR | 46 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist.·GBP | 39 mil M £ | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acu.·USD | 34 mil M $ | 0,07 % | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acu.·GBP | 31 mil M £ | 0,05 % | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acu.·EUR | 30 mil M € | 0,07 % | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acu.·GBP | 25 mil M £ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist.·USD | 22 mil M $ | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist.·EUR | 20 mil M € | 0,07 % | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist.·GBP | 17 mil M £ | 0,07 % | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acu.·EUR | 15 mil M € | 0,03 % | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acu.·EUR | 8705 M € | 0,20 % | |
Amundi S&P 500 £500G·Acu.·GBP | 6635 M £ | 0,15 % |
Precio retrasado 15 minutos Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por la Bolsa de Londres a través de Infront.