iShares Core S&P 500/€CSPX
1P1N1KYTD1A5AMAX
CSPX ETF kohta:
- Sümbol
- €CSPX
- Fondi nimi
- iShares Core S&P 500
- Esmane noteerimine
- AEX
- Fondijuht
- BlackRock
- Osaku valuuta
- EUR
- Võrdlusalus
- S&P 500
- USD
- 5
- Dokumendid
- Kulude avalikustamise dokument
Näitajad: CSPX
135 mld €
1,00
CSPX: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500, 500 suurimat USA aktsiat.
12,58%
Akumuleeruv
0,07%
0,75%
0,03%
CSPX: fondi üksikasjad
NVIDIA
8,06%
Apple
7,51%
Microsoft
5,61%
Amazon
3,73%
Alphabet Class A
3,09%
Broadcom
2,50%
Alphabet Class C
2,47%
Meta
2,27%
Micron Technology
1,67%
Muu
63,09%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURUSDGBP
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkum.USD | 156 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Akum.EUR | 134 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Akum.GBP | 116 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDJaot.USD | 53 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSAJaot.EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSAJaot.GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkum.USD | 36 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkum.GBP | 32 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkum.EUR | 31 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkum.GBP | 27 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSJaot.USD | 23 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSAJaot.EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSAJaot.GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkum.EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAkum.GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAkum.EUR | 8,9 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAkum.GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.