iShares Core S&P 500/€SXR8
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1P1N1KYTD1A5AMAX
SXR8 ETF kohta:
Sümbol
€SXR8
Fondi nimi
iShares Core S&P 500
Esmane noteerimine
XETRA
Fondijuht
Osaku valuuta
Võrdlusalus
S&P 500
USD
6
Näitajad: SXR8
130 mld €
-
SXR8: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500, 500 suurimat USA aktsiat.
13,10%
Akumuleeruv
0,07%
0,75%
0,03%
SXR8: fondi üksikasjad
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Muu
64,74%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akum.·USD | 150 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akum.·EUR | 128 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akum.·GBP | 111 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Jaot.·USD | 51 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Jaot.·EUR | 45 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Jaot.·GBP | 38 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akum.·USD | 34 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akum.·GBP | 30 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akum.·EUR | 29 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akum.·GBP | 25 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Jaot.·USD | 22 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Jaot.·EUR | 19 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Jaot.·GBP | 16 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akum.·EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akum.·GBP | 13 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akum.·EUR | 8,5 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Akum.·GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.