iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1P1N1KYTD1A5AMAX
IBCF ETF kohta:
Sümbol
€IBCF
Fondi nimi
iShares S&P 500 EUR Hedged
Esmane noteerimine
XETRA
Fondijuht
Osaku valuuta
Võrdlusalus
S&P 500
EUR
6
Näitajad: IBCF
8,7 mld €
1,07
IBCF: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500 (EUR Hedged) indeksit, mis hõlmab suurimaid USA aktsiaid. Valuuta on maandatud eurole (EUR).
9,91%
Akumuleeruv
0,20%
0,75%
0,03%
IBCF: fondi üksikasjad
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Muu
64,89%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akum.·USD | 153 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akum.·EUR | 133 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akum.·EUR | 133 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akum.·GBP | 114 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Jaot.·USD | 53 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Jaot.·EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Jaot.·GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akum.·USD | 35 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akum.·GBP | 31 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akum.·EUR | 30 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akum.·GBP | 26 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Jaot.·USD | 22 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Jaot.·EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Jaot.·GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akum.·EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akum.·GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500G·Akum.·GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.