iShares S&P 500 EUR Hedged/€IBCF
1P1N1KYTD1A5AMAX
IBCF ETF kohta:
- Sümbol
- €IBCF
- Fondi nimi
- iShares S&P 500 EUR Hedged
- Esmane noteerimine
- XETRA
- Fondijuht
- BlackRock
- Osaku valuuta
- EUR
- Võrdlusalus
- S&P 500
- EUR
- 5
Näitajad: IBCF
8,9 mld €
1,07
IBCF: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500 (EUR Hedged) indeksit, mis hõlmab suurimaid USA aktsiaid. Valuuta on maandatud eurole (EUR).
9,91%
Akumuleeruv
0,20%
0,75%
0,03%
IBCF: fondi üksikasjad
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Muu
64,89%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkum.USD | 156 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAkum.EUR | 135 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Akum.EUR | 134 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Akum.GBP | 116 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDJaot.USD | 53 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSAJaot.EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSAJaot.GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkum.USD | 36 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkum.GBP | 32 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkum.EUR | 31 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkum.GBP | 27 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSJaot.USD | 23 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSAJaot.EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSAJaot.GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkum.EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAkum.GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
Amundi S&P 500 £500GAkum.GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.