iShares Core S&P 500/$IDUS
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1P1N1KYTD1A5AMAX
IDUS ETF kohta:
Sümbol
$IDUS
Fondi nimi
iShares Core S&P 500
Esmane noteerimine
LSE
Fondijuht
Osaku valuuta
Võrdlusalus
S&P 500
USD
6
Näitajad: IDUS
22 mld $
1,00
0,65 $
0,87%
IDUS: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500, 500 suurimat USA aktsiat.
13,10%
Jaotav
0,07%
0,75%
0,03%
IDUS: fondi üksikasjad
NVIDIA
7,68%
Apple
7,15%
Microsoft
4,42%
Amazon
3,70%
Alphabet Class A
3,29%
Broadcom
2,86%
Alphabet Class C
2,63%
Meta
2,06%
Tesla
1,72%
Muu
64,49%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikUSDEURGBP
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akum.·USD | 152 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akum.·EUR | 132 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akum.·EUR | 132 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akum.·GBP | 113 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Jaot.·USD | 52 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Jaot.·EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Jaot.·GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akum.·USD | 34 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akum.·GBP | 31 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akum.·EUR | 30 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akum.·GBP | 25 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Jaot.·EUR | 19 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Jaot.·GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akum.·EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akum.·GBP | 13 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akum.·EUR | 8,6 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Akum.·GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Kuvame viimast hinda 15 minutilise hilinemisega. Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmed pärinevad Londoni börsilt ja neid edastab Infront.