Vanguard S&P 500/€VUSA
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1P1N1KYTD1A5AMAX
Vanguard S&P 500 ETF kohta:
Sümbol
€VUSA
Fondi nimi
Vanguard S&P 500
Esmane noteerimine
AEX
Fondijuht
Osaku valuuta
Võrdlusalus
S&P 500
USD
6
Näitajad: Vanguard S&P 500
46 mld €
1,00
1,25 $
0,87%
Vanguard S&P 500: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500, 500 suurimat USA aktsiat.
12,54%
Jaotav
0,07%
0,75%
0,03%
Vanguard S&P 500: fondi üksikasjad
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Muu
65,53%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akum.·USD | 153 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akum.·EUR | 133 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akum.·EUR | 133 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akum.·GBP | 114 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Jaot.·USD | 53 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Jaot.·GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akum.·USD | 35 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akum.·GBP | 31 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akum.·EUR | 30 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akum.·GBP | 26 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Jaot.·USD | 22 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Jaot.·EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Jaot.·GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Akum.·EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akum.·GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akum.·EUR | 8,7 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Akum.·GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.