SPDR S&P 500/£SPXL
1P1N1KYTD1A5AMAX
SPDR S&P 500 ETF kohta:
- Sümbol
- £SPXL
- Fondi nimi
- SPDR S&P 500
- Esmane noteerimine
- LSE
- Fondijuht
- SPDR ETFs
- Osaku valuuta
- GBP
- Võrdlusalus
- S&P 500
- USD
Näitajad: SPDR S&P 500
14 mld £
-
SPDR S&P 500: fondi erilisus
Fond püüab jälgida S&P 500 indeksi, mis sisaldab USA suurettevõtete aktsiaid, tootlust.
Akumuleeruv
0,03%
0,75%
0,03%
SPDR S&P 500: fondi üksikasjad
NVIDIA
7,69%
Apple
6,97%
Microsoft
5,58%
Amazon
3,86%
Alphabet Class A
3,04%
Broadcom
2,55%
Alphabet Class C
2,43%
Meta
1,92%
Micron Technology
1,60%
Muu
64,36%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikEURUSDGBP
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkum.USD | 156 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAkum.EUR | 134 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Akum.EUR | 134 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Akum.GBP | 115 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDJaot.USD | 54 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSAJaot.EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSAJaot.GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkum.USD | 36 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkum.GBP | 32 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkum.EUR | 31 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkum.GBP | 26 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSJaot.USD | 23 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSAJaot.EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSAJaot.GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkum.EUR | 16 mld € | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAkum.EUR | 8,9 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAkum.GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Kuvame viimast hinda 15 minutilise hilinemisega. Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmed pärinevad Londoni börsilt ja neid edastab Infront.