SPDR S&P 500/€SPYL
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1P1N1KYTD1A5AMAX
SPDR S&P 500 ETF kohta:
Sümbol
€SPYL
Fondi nimi
SPDR S&P 500
Esmane noteerimine
XETRA
Fondijuht
SPDR ETFs
Osaku valuuta
Võrdlusalus
S&P 500
USD
Näitajad: SPDR S&P 500
16 mld €
-
SPDR S&P 500: fondi erilisus
Fond püüab jälgida S&P 500 indeksi, mis sisaldab USA suurettevõtete aktsiaid, tootlust.
Akumuleeruv
0,03%
0,75%
0,03%
SPDR S&P 500: fondi üksikasjad
NVIDIA
7,66%
Apple
6,82%
Microsoft
5,54%
Amazon
4,26%
Alphabet Class A
3,35%
Broadcom
2,84%
Alphabet Class C
2,69%
Meta
1,98%
JPMorgan Chase
1,45%
Muu
63,40%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikUSDEURGBP
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Akum.·USD | 156 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Akum.·EUR | 135 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Akum.·EUR | 135 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Akum.·GBP | 116 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Jaot.·USD | 54 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Jaot.·EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Jaot.·GBP | 40 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Akum.·USD | 35 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Akum.·GBP | 32 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Akum.·EUR | 31 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Akum.·GBP | 26 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Jaot.·USD | 23 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Jaot.·EUR | 20 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Jaot.·GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Akum.·GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Akum.·EUR | 9 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Akum.·GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.