iShares Core S&P 500/€IUSA
1P1N1KYTD1A5AMAX
IUSA ETF kohta:
- Sümbol
- €IUSA
- Fondi nimi
- iShares Core S&P 500
- Esmane noteerimine
- AEX
- Fondijuht
- BlackRock
- Osaku valuuta
- EUR
- Võrdlusalus
- S&P 500
- USD
- 5
Näitajad: IUSA
20 mld €
1,00
0,65 $
0,85%
IUSA: fondi erilisus
Selle fondi eesmärk on jälgida S&P 500, 500 suurimat USA aktsiat.
12,59%
Jaotav
0,07%
0,75%
0,03%
IUSA: fondi üksikasjad
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Muu
64,74%
Muud fondid, mis jälgivad fondi S&P 500
KõikGBPEURUSD
Fondi nimi | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAkum.USD | 156 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAkum.EUR | 135 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8Akum.EUR | 134 mld € | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1Akum.GBP | 116 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDJaot.USD | 53 mld $ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSAJaot.EUR | 46 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSAJaot.GBP | 39 mld £ | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAkum.USD | 36 mld $ | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAkum.GBP | 32 mld £ | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAkum.EUR | 31 mld € | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAkum.GBP | 27 mld £ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSJaot.USD | 23 mld $ | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSAJaot.GBP | 17 mld £ | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAkum.EUR | 16 mld € | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAkum.GBP | 14 mld £ | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAkum.EUR | 8,9 mld € | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAkum.GBP | 6,6 mld £ | 0,15% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.