Aktien-Screener
6.049 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
Atlas Copco ABSkr ATCO A·Industrials | 918 Mrd. kr | 2,05 % | 36,384 | 194,70 kr |
|---|---|---|---|---|
Quanta$PWR·Industrials | 95 Mrd. $ | 0,07 % | 86,605 | 628,53 $ |
CSX$CSX·Mobility | 95 Mrd. $ | 1,10 % | 31,21 | 50,75 $ |
ING Groep NV€INGA·Finance | 82 Mrd. € | 4,37 % | 10,066 | 28,26 € |
ING Group$ING·Finance | 94 Mrd. $ | 4,46 % | 10,047 | 32,33 $ |
MercadoLibre$MELI·Consumer Essentials | 94 Mrd. $ | 0,00 % | 49,045 | 1.813,91 $ |
Brookfield Asset Management$BAM·Finance | 94 Mrd. $ | 3,00 % | 38,12 | 48,33 $ |
Snowflake$SNOW·Business services | 94 Mrd. $ | 0,00 % | K. A. | 268,90 $ |
Adobe$ADBE·Software & Cloud Services | 94 Mrd. $ | 0,00 % | 13,459 | 237,25 $ |
Datadog$DDOG·Software & Cloud Services | 93 Mrd. $ | 0,00 % | 684,598 | 258,69 $ |
ASE Technology$ASX·Semiconductors | 93 Mrd. $ | 0,66 % | 123,645 | 38,41 $ |
KKR & Co$KKR·Finance | 92 Mrd. $ | 0,76 % | 35,748 | 100,94 $ |
Williams Cos.$WMB·Energy | 91 Mrd. $ | 2,81 % | 32,775 | 73,38 $ |
Moody's$MCO·Finance | 91 Mrd. $ | 0,79 % | 37,242 | 510,86 $ |
Equinor ASANkr EQNR·Energy | 868 Mrd. kr | 4,20 % | 16,578 | 358,10 kr |
Constellation Energy Corporation$CEG·Utilities | 90 Mrd. $ | 0,68 % | 21,502 | 252,39 $ |
Cummins$CMI·Industrials | 89 Mrd. $ | 1,23 % | 33,648 | 648,48 $ |
CME Group$CME·Finance | 89 Mrd. $ | 2,11 % | 21,013 | 245,05 $ |
Canadian Natural Resource$CNQ·Energy | 89 Mrd. $ | 4,12 % | 12,992 | 43,89 $ |
Valero$VLO·Energy | 89 Mrd. $ | 1,60 % | 21,839 | 309,65 $ |
Häufig gestellte Fragen