Aktien-Screener
6.049 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
Air Liquide€AI·Materials | 112 Mrd. € | 1,90 % | 32,064 | 176,87 € |
|---|---|---|---|---|
Bank of Montreal$BMO·Finance | 128 Mrd. $ | 2,67 % | 19,687 | 183,31 $ |
Stryker$SYK·Health | 127 Mrd. $ | 1,06 % | 38,334 | 320,94 $ |
Mizuho Financial$MFG·Finance | 126 Mrd. $ | 1,37 % | 3,337 | 9,92 $ |
Investor ABSkr INVE B·Finance | 1,2 Bio. kr | 1,38 % | 6,338 | 395,85 kr |
Sony$SONY·Consumer Discretionary | 124 Mrd. $ | 0,51 % | K. A. | 21,25 $ |
Bristol-Myers Squibb$BMY·Health | 124 Mrd. $ | 4,16 % | 16,943 | 61,28 $ |
Starbucks$SBUX·Consumer Discretionary | 124 Mrd. $ | 2,29 % | 82,706 | 106,42 $ |
Enbridge$ENB·Energy | 123 Mrd. $ | 5,00 % | 26,861 | 56,63 $ |
PDD$PDD·Consumer Essentials | 123 Mrd. $ | 0,00 % | 9,098 | 84,02 $ |
Vertex Pharmaceuticals$VRTX·Health | 123 Mrd. $ | 0,00 % | 28,825 | 484,60 $ |
Altria$MO·Consumer Essentials | 122 Mrd. $ | 5,81 % | 15,262 | 74,17 $ |
Lowe's$LOW·Consumer Discretionary | 121 Mrd. $ | 2,22 % | 18,272 | 212,57 $ |
Parker-Hannifin$PH·Industrials | 121 Mrd. $ | 0,83 % | 35,354 | 964,43 $ |
Progressive$PGR·Finance | 120 Mrd. $ | 0,19 % | 10,327 | 207,69 $ |
Lockheed$LMT·Industrials | 119 Mrd. $ | 2,68 % | 24,949 | 518,38 $ |
Fortinet$FTNT·Software & Cloud Services | 118 Mrd. $ | 0,00 % | 62,337 | 161,85 $ |
Vertiv$VRT·Industrials | 117 Mrd. $ | 0,08 % | 76,868 | 294,15 $ |
Zurich Insurance Group AGFr. ZURN·Finance | 92 Mrd. CHF | 4,91 % | 15,992 | 622,00 CHF |
Zurich Insurance Group AG€ZURN·Finance | 99 Mrd. € | 4,92 % | 16,033 | 676,10 € |
Häufig gestellte Fragen