Aktien-Screener
6.050 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
Canadian Imperial$CM·Finance | 111 Mrd. $ | 2,55 % | 16,873 | 121,24 $ |
|---|---|---|---|---|
Bank Of Nova Scotia$BNS·Finance | 110 Mrd. $ | 3,53 % | 17,333 | 89,43 $ |
Petrobras$PBR·Energy | 110 Mrd. $ | 5,71 % | 11,04 | 17,97 $ |
Howmet Aerospace$HWM·Industrials | 109 Mrd. $ | 0,18 % | 63,24 | 272,43 $ |
BP$BP·Energy | 107 Mrd. $ | 4,72 % | 206,378 | 41,90 $ |
BP£BP.·Energy | 80 Mrd. £ | 4,79 % | 34,198 | 5,16 £ |
Southern$SO·Utilities | 107 Mrd. $ | 3,19 % | 24,345 | 95,30 $ |
ICICI Bank$IBN·Finance | 107 Mrd. $ | 0,71 % | 38,456 | 29,76 $ |
BNY$BNY·Finance | 107 Mrd. $ | 1,35 % | 18,344 | 157,13 $ |
Medtronic$MDT·Health | 106 Mrd. $ | 3,46 % | 22,306 | 83,20 $ |
ServiceNow$NOW·Software & Cloud Services | 106 Mrd. $ | 0,00 % | 61,46 | 103,24 $ |
Sanofi€SAN·Health | 93 Mrd. € | 5,27 % | 12,604 | 78,17 € |
AXA€CS·Finance | 92 Mrd. € | 5,19 % | 9,866 | 44,70 € |
Trane Technologies$TT·Industrials | 104 Mrd. $ | 0,89 % | 36,352 | 469,98 $ |
GSK$GSK·Health | 103 Mrd. $ | 3,46 % | 27,089 | 51,76 $ |
GSK plc£GSK·Health | 76 Mrd. £ | 3,49 % | 13,506 | 19,18 £ |
Automatic Data Processing$ADP·Business services | 102 Mrd. $ | 2,66 % | 23,822 | 255,27 $ |
PNC Financial$PNC·Finance | 101 Mrd. $ | 2,69 % | 13,907 | 252,86 $ |
Equinix$EQIX·Real Estate | 101 Mrd. $ | 2,02 % | 70,523 | 1.020,00 $ |
UPS$UPS·Mobility | 100 Mrd. $ | 5,57 % | 19,049 | 117,72 $ |
Häufig gestellte Fragen