Aktien-Screener
6.050 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
UBS Group AG€UBSG·Finance | 143 Mrd. € | 1,01 % | 18,885 | 46,07 € |
|---|---|---|---|---|
UBS Group AGFr. UBSG·Finance | 132 Mrd. CHF | 1,01 % | 18,908 | 42,60 CHF |
Deere$DE·Industrials | 161 Mrd. $ | 1,08 % | 33,842 | 597,24 $ |
Shopify$SHOP·Business services | 161 Mrd. $ | 0,00 % | 121,721 | 123,56 $ |
Anheuser Busch InBev$BUD·Consumer Essentials | 159 Mrd. $ | 1,75 % | 22,363 | 80,57 $ |
Anheuser-Busch InBev€ABI·Consumer Essentials | 139 Mrd. € | 1,14 % | 22,414 | 70,59 € |
Iberdrola€IBE·Utilities | 138 Mrd. € | 0,98 % | 25,19 | 21,25 € |
Sumitomo Mitsui Financial$SMFG·Finance | 157 Mrd. $ | 1,87 % | 13,706 | 24,95 $ |
Safran€SAF·Industrials | 137 Mrd. € | 1,02 % | 19,188 | 329,45 € |
Eaton$ETN·Industrials | 155 Mrd. $ | 1,10 % | 39,129 | 399,99 $ |
Rio Tinto$RIO·Materials | 155 Mrd. $ | 5,59 % | 14,818 | 90,15 $ |
Rio Tinto£RIO·Materials | 115 Mrd. £ | 4,48 % | 14,81 | 66,97 £ |
AT&T$T·Communication | 152 Mrd. $ | 5,09 % | 7,301 | 21,81 $ |
Rolls-Royce Holdings£RR.·Industrials | 113 Mrd. £ | 0,69 % | 19,812 | 13,70 £ |
Deutsche Telekom€DTE·Communication | 130 Mrd. € | 3,70 % | 14,881 | 27,00 € |
Uber$UBER·Mobility | 147 Mrd. $ | 0,00 % | 17,911 | 72,46 $ |
Siemens Energy€ENR·Industrials | 126 Mrd. € | 0,47 % | 58,508 | 148,05 € |
Danaher$DHR·Health | 144 Mrd. $ | 0,78 % | 39,362 | 203,83 $ |
Southern Copper$SCCO·Materials | 144 Mrd. $ | 2,32 % | 29,245 | 172,48 $ |
Pfizer$PFE·Health | 143 Mrd. $ | 6,87 % | 19,084 | 25,05 $ |
Häufig gestellte Fragen