Aktien-Screener
6.050 InstrumenteFiltern Sie unser Aktienangebot nach den für Sie wichtigen Kriterien.
Allianz€ALV·Finance | 159 Mrd. € | 4,06 % | 13,593 | 421,00 € |
|---|---|---|---|---|
Qualcomm$QCOM·Semiconductors | 180 Mrd. $ | 2,16 % | 18,64 | 171,78 $ |
Union Pacific$UNP·Mobility | 179 Mrd. $ | 1,83 % | 24,827 | 301,75 $ |
TotalEnergies SE€TTE·Energy | 157 Mrd. € | 4,76 % | 12,131 | 71,48 € |
Seagate Technology$STX·Digital Hardware | 178 Mrd. $ | 0,38 % | 74,597 | 787,66 $ |
ABB Ltd€ABBN·Industrials | 156 Mrd. € | 1,19 % | 35,72 | 86,37 € |
ABB LtdFr. ABBN·Industrials | 144 Mrd. CHF | 1,19 % | 35,355 | 78,96 CHF |
Charles Schwab$SCHW·Finance | 177 Mrd. $ | 1,26 % | 20,197 | 101,56 $ |
Abbott$ABT·Health | 175 Mrd. $ | 2,50 % | 32,617 | 100,68 $ |
Airbus€AIR·Industrials | 153 Mrd. € | 1,65 % | 30,685 | 194,26 € |
Welltower$WELL·Real Estate | 172 Mrd. $ | 1,22 % | 119,226 | 243,25 $ |
TJX$TJX·Consumer Discretionary | 171 Mrd. $ | 1,24 % | 30,039 | 154,46 $ |
Disney$DIS·Consumer Discretionary | 170 Mrd. $ | 1,54 % | 15,607 | 97,67 $ |
Boeing$BA·Industrials | 169 Mrd. $ | 0,00 % | 85,87 | 214,03 $ |
Schneider Electric€SU·Industrials | 147 Mrd. € | 1,59 % | 36,02 | 264,03 € |
Gilead Sciences$GILD·Health | 167 Mrd. $ | 2,44 % | 18,263 | 134,28 $ |
Blackrock$BLK·Finance | 166 Mrd. $ | 2,14 % | 25,633 | 1.072,20 $ |
Marvell Technology$MRVL·Semiconductors | 165 Mrd. $ | 0,13 % | 65,174 | 188,68 $ |
Western Digital$WDC·Digital Hardware | 164 Mrd. $ | 0,13 % | 26,011 | 477,22 $ |
UBS$UBS·Finance | 164 Mrd. $ | 1,04 % | 18,897 | 52,73 $ |
Häufig gestellte Fragen