iShares Core S&P 500/£CSP1
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over CSP1 ETF
- Ticker
- £CSP1
- Naam van fonds
- iShares Core S&P 500
- Primaire notering
- LSE
- Fondsbeheerder
- BlackRock
- Valuta van aandeel
- GBP
- benchmark
- S&P 500
- USD
- 5
CSP1 statistieken
£ 114 mld.
1,00
CSP1 fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse aandelen.
12,55%
Oplopend
0,07%
0,75%
0,03%
CSP1 fondsverdeling
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Overig
64,74%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAccUSD | $ 155 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAccEUR | € 133 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8AccEUR | € 133 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDistUSD | $ 53 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADistEUR | € 46 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADistGBP | £ 39 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAccUSD | $ 36 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAccGBP | £ 31 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAccEUR | € 31 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAccGBP | £ 26 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDistUSD | $ 23 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADistEUR | € 20 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADistGBP | £ 17 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAccEUR | € 16 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAccGBP | £ 14 mld. | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAccEUR | € 8,9 mld. | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAccGBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De laatste prijs is vertraagd met 15 minuten. De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens verstrekt door de London Stock Exchange, via Infront.