Vanguard S&P 500/€VUSA
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Vanguard S&P 500 ETF
Ticker
€VUSA
Naam van fonds
Vanguard S&P 500
Primaire notering
AEX
Fondsbeheerder
Valuta van aandeel
benchmark
S&P 500
USD
6
Vanguard S&P 500 statistieken
€ 45 mld.
1,00
$ 1,25
0,89%
Vanguard S&P 500 fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse aandelen.
13,09%
Distributie
0,07%
0,75%
0,03%
Vanguard S&P 500 fondsverdeling
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Overig
65,53%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | $ 149 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | € 131 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | € 131 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | £ 112 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | $ 51 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | £ 39 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | $ 34 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | £ 31 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | € 30 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | £ 25 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | $ 22 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | € 19 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | £ 16 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | € 15 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | £ 13 mld. | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | € 8,6 mld. | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.