iShares Core S&P 500/$IDUS
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over IDUS ETF
Ticker
$IDUS
Naam van fonds
iShares Core S&P 500
Primaire notering
LSE
Fondsbeheerder
Valuta van aandeel
benchmark
S&P 500
USD
6
IDUS statistieken
$ 23 mld.
1,00
$ 0,65
0,84%
IDUS fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse aandelen.
12,55%
Distributie
0,07%
0,75%
0,03%
IDUS fondsverdeling
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Overig
64,74%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | $ 156 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPX·Acc·EUR | € 135 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | € 135 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | £ 116 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | $ 54 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | € 46 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | £ 40 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | $ 36 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | £ 32 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | € 31 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | £ 26 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | € 20 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | £ 17 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | € 16 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | £ 14 mld. | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | € 9 mld. | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De laatste prijs is vertraagd met 15 minuten. De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens verstrekt door de London Stock Exchange, via Infront.