iShares Core S&P 500/€CSPX
05:30
09:10
12:45
16:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over CSPX ETF
Ticker
€CSPX
Naam van fonds
iShares Core S&P 500
Primaire notering
AEX
Fondsbeheerder
Valuta van aandeel
benchmark
S&P 500
USD
6
CSPX statistieken
€ 131 mld.
1,00
CSPX fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse aandelen.
13,10%
Oplopend
0,07%
0,75%
0,03%
CSPX fondsverdeling
NVIDIA
7,65%
Apple
7,64%
Microsoft
4,56%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
3,17%
Broadcom
2,73%
Alphabet Class C
2,55%
Meta
2,21%
Tesla
1,67%
Overig
64,05%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPX·Acc·USD | $ 150 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €SXR8·Acc·EUR | € 131 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1·Acc·GBP | £ 111 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSD·Dist·USD | $ 52 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSA·Dist·EUR | € 45 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSA·Dist·GBP | £ 39 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAA·Acc·USD | $ 34 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXP·Acc·GBP | £ 31 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAA·Acc·EUR | € 30 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAG·Acc·GBP | £ 25 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUS·Dist·USD | $ 22 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSA·Dist·EUR | € 19 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSA·Dist·GBP | £ 16 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYL·Acc·EUR | € 15 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXL·Acc·GBP | £ 13 mld. | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCF·Acc·EUR | € 8,6 mld. | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500G·Acc·GBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.