iShares Core S&P 500/€SXR8
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over SXR8 ETF
- Ticker
- €SXR8
- Naam van fonds
- iShares Core S&P 500
- Primaire notering
- XETRA
- Fondsbeheerder
- BlackRock
- Valuta van aandeel
- EUR
- benchmark
- S&P 500
- USD
- 5
- Documenten
- Kostenoverzichtsdocument
SXR8 statistieken
€ 134 mld.
-
SXR8 fonds hoogtepunten
Dit fonds volgt de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse aandelen.
12,58%
Oplopend
0,07%
0,80%
0,03%
SXR8 fondsverdeling
NVIDIA
8,14%
Apple
7,42%
Microsoft
5,55%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
3,10%
Broadcom
2,57%
Alphabet Class C
2,48%
Meta
2,22%
Micron Technology
1,74%
Overig
63,01%
Andere fondsen die S&P 500 volgen
AlleGBPUSDEUR
Naam van fonds | |||
|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 $CSPXAccUSD | $ 156 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €CSPXAccEUR | € 135 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £CSP1AccGBP | £ 116 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUSDDistUSD | $ 53 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 €VUSADistEUR | € 46 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUSADistGBP | £ 39 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 $VUAAAccUSD | $ 36 mld. | 0,07% | |
Invesco S&P 500 £SPXPAccGBP | £ 32 mld. | 0,05% | |
Vanguard S&P 500 €VUAAAccEUR | € 31 mld. | 0,07% | |
Vanguard S&P 500 £VUAGAccGBP | £ 27 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 $IDUSDistUSD | $ 23 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 €IUSADistEUR | € 20 mld. | 0,07% | |
iShares Core S&P 500 £IUSADistGBP | £ 17 mld. | 0,07% | |
SPDR S&P 500 €SPYLAccEUR | € 16 mld. | 0,03% | |
SPDR S&P 500 £SPXLAccGBP | £ 14 mld. | 0,03% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged €IBCFAccEUR | € 8,9 mld. | 0,20% | |
Amundi S&P 500 £500GAccGBP | £ 6,6 mld. | 0,15% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.